
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Tyler Riddle | A_4 Springfield | F | 4 | 7 | 5 | 12 |
| Brett Christie | A_2 WC Bayard Rustin | F | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Andrew Astrino | A_4 Springfield | F | 4 | 3 | 5 | 8 |
| Danny Hargadon | A_3 Unionville | F | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Tyler Glennon | A_3 Unionville | F | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Sammy Steele | A_7 Hershey | F | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Jack McKenna | A_3 Unionville | F | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Parker Wine | A_3 Unionville | D | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Tommy Sloan | A_2 WC Bayard Rustin | F | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Jarrett Slear | A_5 WC Henderson | F | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Joey Impagliazzo | A_3 Unionville | F | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Tommy Aughey | A_5 WC Henderson | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Matthew Dougherty | A_8 Penncrest | F | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Kevin Brown | A_4 Springfield | F | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Hayden Karnick | A_2 WC Bayard Rustin | F | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Dylan Teeter | A_5 WC Henderson | F | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Skylar Swavely | A_11 Crestwood | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Brendan Bolon | A_5 WC Henderson | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Tanner Kahlau | A_11 Crestwood | D | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Sabatino Iannarello | A_7 Hershey | F | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Gannon Stuart | A_12 Garnet Valley | F | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Aiden Smith | A_4 Springfield | F | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Joseph Cavaliere | A_4 Springfield | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Paul Malone | A_3 Unionville | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Michael Eland | A_1 WC East | D | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Ryan Tench | A_5 WC Henderson | D | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Zane Elliott | A_7 Hershey | D | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Shane Angle | A_11 Crestwood | D | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Eddie Russell | A_1 WC East | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Nicholas Castura | A_1 WC East | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Joseph Eisenlohr | A_9 Plymouth-Whitemarsh | F | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Jim Schickling | A_4 Springfield | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Steven Griffin | A_4 Springfield | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jacob Zappo | A_4 Springfield | F | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Mark Rodgers | A_4 Springfield | F | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Benjamin Meisinger | A_2 WC Bayard Rustin | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Thomas Thorley | A_3 Unionville | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ian Strasinski | A_2 WC Bayard Rustin | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Aiden Masters | A_3 Unionville | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Joel Sheriko | A_2 WC Bayard Rustin | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Thomas Kulak | A_11 Crestwood | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jack Fletcher | A_8 Penncrest | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Charles (David) Hagerty | A_3 Unionville | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Caden Freer | A_7 Hershey | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Adam Morrison | A_5 WC Henderson | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Cleary | A_1 WC East | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Chris Rodier | A_1 WC East | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jared McCune | A_11 Crestwood | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sergei Kern | A_1 WC East | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dylan McLaughlin | A_1 WC East | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Matthew Wood | A_12 Garnet Valley | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Tyler DePuy | A_6 Palmyra | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Christopher Rinaldi | A_9 Plymouth-Whitemarsh | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kyle Harris | A_10 Cedar Crest | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Anthony Starzi | A_12 Garnet Valley | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Christian Hbshman | A_10 Cedar Crest | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Christhopher Zawislak | A_9 Plymouth-Whitemarsh | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| James Spence | A_4 Springfield | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Dan Barrett | A_4 Springfield | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Sadoff | A_4 Springfield | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Joe Rice | A_4 Springfield | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Connor Lapps | A_2 WC Bayard Rustin | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Oscar Daum | A_3 Unionville | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Dan Brucker | A_3 Unionville | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| John Hargadon | A_3 Unionville | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Hagerty | A_3 Unionville | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Cade Lenkaitis | A_3 Unionville | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Derik Semetti | A_2 WC Bayard Rustin | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jamie Wenzel | A_3 Unionville | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Knox | A_5 WC Henderson | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Sullivan | A_7 Hershey | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Zachary Kelly | A_8 Penncrest | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jason Lehmann | A_7 Hershey | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ian McDougall | A_8 Penncrest | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Stephan Krupski | A_11 Crestwood | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matthieu Lacoste | A_11 Crestwood | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Samuel Clapinson | A_8 Penncrest | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Mishler | A_7 Hershey | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Travis Czukoski | A_5 WC Henderson | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joshua Edwards | A_11 Crestwood | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Devine | A_7 Hershey | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Keith Reynolds | A_5 WC Henderson | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Drew Poleshuk | A_6 Palmyra | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ian Burgard | A_6 Palmyra | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ian Hibshman | A_10 Cedar Crest | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| John Sciarrone | A_9 Plymouth-Whitemarsh | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Johnson | A_13 Kennett | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamin Meisinger | A_12 Garnet Valley | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dominic Starzi | A_12 Garnet Valley | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brendon Daily | A_6 Palmyra | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Drew Moskey | A_13 Kennett | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Horacek | A_10 Cedar Crest | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Joe Stacy | A_1 WC East | 2 | 99:00:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.55 | 48 | 0.941 |
| Jason Grande | A_2 WC Bayard Rustin | 3 | 150:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.7 | 73 | 0.936 |
| Calin Losacco | A_4 Springfield | 3 | 150:00:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.38 | 67 | 0.905 |
| Michael Hansen | A_3 Unionville | 3 | 147:00:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.43 | 59 | 0.894 |
| Cole Shula | A_9 Plymouth-Whitemarsh | 1 | 88:42:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.87 | 52 | 0.912 |
| Patrick Croke | A_11 Crestwood | 2 | 48:20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.17 | 22 | 0.88 |
| Mark Dumont | A_8 Penncrest | 2 | 136:42:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3.73 | 56 | 0.848 |
| Colin Young | A_6 Palmyra | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.25 | 24 | 0.857 |
| Aaron Dobrolsky | A_7 Hershey | 2 | 95:18:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.28 | 58 | 0.879 |
| Michael Gerzabek | A_4 Springfield | 1 | 50:05:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.09 | 20 | 0.8 |
| Kieran Green | A_5 WC Henderson | 2 | 98:05:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.2 | 54 | 0.844 |
| Gregory Schenk | A_12 Garnet Valley | 1 | 47:09:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.41 | 46 | 0.902 |
| Reed Karaska | A_11 Crestwood | 1 | 47:04:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.42 | 19 | 0.792 |
| Sean Edmonds | A_13 Kennett | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.44 | 45 | 0.865 |
| Nicholas Kreiser | A_10 Cedar Crest | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.56 | 28 | 0.757 |
| Ryan Bell | A_14 Hatboro-Horsham | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11.69 | 28 | 0.718 |
![]()