
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Luca Pisani | DE | F | 4 | 9 | 3 | 12 |
| Collin Harple | DE | F | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Sean Ovington | WT | F | 4 | 2 | 7 | 9 |
| Michael Bolger | DE | F | 4 | 6 | 3 | 9 |
| Harrison Layne | DE | F | 4 | 1 | 7 | 8 |
| Jack McKeever | WT | F | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Alex fox | DE | F | 4 | 5 | 2 | 7 |
| Zachary Hanaway | DW | F | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Eric Stakiewicz | DE | D | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Matt Stoll | CBS | F | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Joe Anton | CBW | F | 3 | 1 | 5 | 6 |
| Carson Porkka | SF | F | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Henry DeVoe | HAV | F | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Justin Cohn | DE | F | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Tucker Forte | CBW | F | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Reis Braccio | CBS | F | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Dalton karl | CBW | F | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Joe DeLaurentis | CBS | F | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Joey Temoyan | SF | F | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Shane Moran | HAV | F | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Vincent Starzi | GV | F | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Colin Ward | SF | F | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Jackson Novak | BOY | F | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Tim Doe | PAR | D | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Noah Bebee | DW | F | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Ryne Moore | SF | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Matthew Wood | GV | F | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Shawn Phillipps | CBW | D | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Tyler Johnson | SOU | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Jake Nimeh | PAR | C | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Brandon Savona | CBW | D | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Aidan Cooley | SF | F | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Chris Moccia | BOY | F | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Sean McGinley | BOY | F | 1 | 2 | 2 | 4 |
| CJ Boyd | DE | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Matt Hill | DE | D | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Max McAllister | DE | D | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Christopher Kreider | WT | D | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Valentino Digiorgio | DW | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Dante Gattone | HAV | D | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Michael Desio | RID | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Dominic Pantalone | HAV | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Gabriel Evans | SOU | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Nathan Oh | NP | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Matthew Owens | CRS | F | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Stephen Skiba | WT | F | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Nick Morelli | CBS | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Scotty Cappuccio | CBW | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jacob Coyne | SF | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Brett Dunning | RID | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| John Guay | DW | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jake Cross | RID | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ron Higgins | RID | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Corey Stouffer | NP | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cade Stratton | RID | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Michael Rossi | SF | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Andrew Galetta | NP | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Trevor Butch | DW | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Miles Minnick | SOU | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Eric Miller | RID | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Gannon Stuart | GV | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Daniel Morris | HAV | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Michael Roarty | TRU | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Owen Deardorff | CV | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Eric George Jr | WT | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Andre Trozzi | WT | D | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jared George | WT | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Dan Stankiewicz | DE | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Mason McKeever | WT | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Bobko | DE | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Bobby Markus | WT | C | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Blake Bagdon | WT | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Luke McCleerey | CBW | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Colin Abbonizio | CBS | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Boylan | CBS | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Matt McCarthy | CBW | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Frank Carter | CBS | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| George Boyle | NP | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Zager | PAR | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jordan Englehart | SOU | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joshua Biskowitz | DW | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Koby Stalvecki | PAR | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joshua Rikess | DW | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Greenstein | NP | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tim Boyer | PAR | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Young | CBW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Reeves | SOU | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Connolly | DW | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nate Dunning | RID | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Braeunle | NP | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Crist | SF | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Marc Teitelbaum | GV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Flinn | DW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamin Murphy | GV | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| John Michael Owens | DW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Charles Rongo | PAR | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Kaufhold | NP | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joseph Leahy | DW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Freed | SF | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Josephy Shull | GV | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Max Levenberg | NP | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Vargo | DW | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Plotts | RID | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Ferello | PRD | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Houk | CRS | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Will Green | PV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Padgeon | PRD | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Cameron | CON | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brendan Harman | AG | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zachary Benigni | DW | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ian Huver | AG | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Steven Avellino | TRU | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamin Osborne | CV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Powell | CV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Pasquine | SF | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Charlie Murphy | PV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hunter Ditty | PRD | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aidan Moyer | CV | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Will Schnorr | CON | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| John Saxton | TRU | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Miller | AG | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brody Brock | SF | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jonathan Wescoe | CV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Evan Kehoe | PRD | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Feoli | CRS | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Frank Konopasek | CON | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Matt Shandler | DE | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Jonah Brous | CBW | 3 | 143:08:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.07 | 83 | 0.965 |
| Jeff Cummings | DE | 3 | 150:00:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.36 | 66 | 0.943 |
| Tim White | CBS | 2 | 48:46:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.09 | 23 | 0.92 |
| Matthew Magee | SF | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.66 | 41 | 0.891 |
| Kevin Dorozinsky | CBS | 2 | 98:14:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.12 | 48 | 0.889 |
| Caleb Floyd | NP | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.19 | 46 | 0.885 |
| Matthew Yankanich | PAR | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.19 | 56 | 0.903 |
| Eric Lineman | WT | 4 | 201:02:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3.3 | 110 | 0.894 |
| Tyler Cassidy | HAV | 2 | 102:02:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 62 | 0.899 |
| Josh Smith | SOU | 2 | 87:30:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4.08 | 64 | 0.901 |
| Eric West | DW | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.25 | 56 | 0.875 |
| Mason Procz | CRS | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.25 | 30 | 0.882 |
| Hunter Thomas | PV | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.25 | 47 | 0.922 |
| Evan Miller | RID | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.78 | 34 | 0.791 |
| Camberon Faller | AG | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 32 | 0.865 |
| Owen Gallagher | CV | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 36 | 0.878 |
| Owen Yancey | BOY | 1 | 54:03:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.6 | 55 | 0.887 |
| Luke Stranick | PRD | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.44 | 19 | 0.731 |
| Stanley Wheeler lll | GV | 2 | 102:03:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 87 | 0.845 |
| Josh Williams | CON | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11.69 | 24 | 0.686 |
| Dawnson Anders | SOU | 1 | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0.778 |
| Kyle Huth | TRU | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12.75 | 22 | 0.647 |
![]()