
Turn your phone landscape to view full detail
SCORING LEADERS
| Name | School | Goals | Assists | Points |
| Rob Pattison | Haverford School | 50 | 25 | 75 |
| Chic Kelly | Malvern Prep | 32 | 31 | 63 |
| Tom Scattolino | St James | 39 | 23 | 62 |
| Jim Gibson | Malvern Prep | 37 | 19 | 56 |
| Stocky Magdelain | Haverford School | 24 | 31 | 55 |
| Dave Peruto | Haverford High | 30 | 22 | 52 |
| Rob Mulhern | Malvern Prep | 23 | 23 | 46 |
| Ryan Mulhern | Malvern Prep | 21 | 24 | 45 |
| Ron Christy | Malvern Prep | 17 | 27 | 44 |
| Jeff Spencer | Malvern Prep | 24 | 19 | 43 |
| Theo Yedinsky | Episcopal Academy | 22 | 21 | 43 |
| Matt Luber | Episcopal Academy | 18 | 22 | 40 |
| Bill Swahl | Monsignor Bonner | 12 | 27 | 39 |
| Jim Receveur | St. James | 15 | 24 | 39 |
| Matt Jasudowich | Marple Newtown | 24 | 14 | 38 |
| Matt Evans | Episcopal Academy | 22 | 16 | 38 |
| Ted Heintz | Haverford School | 20 | 17 | 37 |
| Al Glotti | Monsignor Bonner | 18 | 17 | 35 |
| Sam Watson | Monsignor Bonner | 16 | 16 | 32 |
| Sam Scudari | Haverford High | 12 | 18 | 30 |
| Scott Rauch | Haverford School | 9 | 16 | 25 |
| Keith Maguire | St. James | 11 | 14 | 25 |
| Ron Imhof | Malvern Prep | 4 | 21 | 25 |
![]()