
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list from SHSHL.org
National Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Perry Carpenter | Abington | 16 | 31 | 14 | 45 |
| 29 | Robbie Seewagen | Neshaminy | 16 | 22 | 15 | 37 |
| 25 | Steve Avellino | Truman | 14 | 26 | 7 | 33 |
| 15 | Joey DeMatteo | Neshaminy | 15 | 15 | 16 | 31 |
| 12 | Logan Hurwitz | CR South | 16 | 11 | 16 | 27 |
| 12 | Thomas Gallagher | Neshaminy | 16 | 10 | 15 | 25 |
| 16 | Jake Sieger | Pennsbury | 15 | 14 | 11 | 25 |
| 89 | Erik Eisler | Pennsbury | 16 | 13 | 12 | 25 |
Continental Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Eric Slater | Pennridge | 18 | 30 | 20 | 50 |
| 16 | Christopher Trefz | CB West | 17 | 12 | 33 | 45 |
| 17 | Tyler Greenstein | North Penn | 18 | 21 | 22 | 43 |
| 91 | Nathan Oh | North Penn | 18 | 14 | 28 | 42 |
| 13 | Reis Braccio | CB South | 19 | 23 | 17 | 40 |
| 18 | Jared Albano | North Penn | 18 | 13 | 24 | 37 |
| 2 | Jake Lang | CB West | 12 | 19 | 15 | 34 |
| 86 | Michael Walker | Pennridge | 17 | 16 | 16 | 32 |
| 15 | Jake Nelson | North Penn | 17 | 20 | 12 | 32 |
| 55 | Josh Kaufhold | North Penn | 17 | 12 | 19 | 31 |
American Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sean Garry | Wissahickon | 16 | 38 | 35 | 73 |
| 93 | Coleman Peppelman | Lower Moreland | 16 | 44 | 27 | 71 |
| 40 | Bryan Garry | Wissahickon | 16 | 45 | 26 | 71 |
| 28 | Adam Bostock | Lower Moreland | 17 | 28 | 33 | 61 |
| 55 | Vincent DeMaio | Lower Moreland | 17 | 32 | 21 | 53 |
| 3 | Dean Keller | Plymouth-Whitemarsh | 17 | 28 | 22 | 50 |
| 15 | Ari Nordlinger | Upper Dublin | 15 | 29 | 17 | 46 |
| 34 | Jake Weikel | Plymouth-Whitemarsh | 17 | 20 | 23 | 43 |
| 76 | Aidan Keogh | Plymouth-Whitemarsh | 16 | 29 | 12 | 41 |
| 15 | Colin Franzoni | Plymouth-Whitemarsh | 17 | 17 | 13 | 30 |
National goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Steven Glik | Neshaminy | 15 | 645 | 6 | 4 | 4 | 498 | 446 | 52 | 3.87 | .896 |
| 40 | Topher Seiler | Pennsbury | 15 | 704 | 6 | 6 | 3 | 383 | 320 | 63 | 4.30 | .836 |
Continental goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Luke Stranick | Pennridge | 18 | 800 | 14 | 1 | 3 | 399 | 367 | 32 | 1.92 | .920 |
| 1 | Oscar Levin | CB South | 17 | 664 | 9 | 4 | 2 | 297 | 266 | 31 | 2.24 | .896 |
| 95 | Nick Ebbinghaus | North Penn | 16 | 576 | 6 | 3 | 3 | 265 | 223 | 42 | 3.50 | .842 |
| 30 | Matt Ogonowski | CB East | 15 | 384 | 5 | 3 | 0 | 179 | 153 | 26 | 3.25 | .855 |
| 3 | Andrew Zanoni | North Penn | 16 | 288 | 5 | 1 | 0 | 104 | 90 | 14 | 2.33 | .865 |
American goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Michael Henderson | Wissahickon | 16 | 774 | 12 | 2 | 2 | 403 | 337 | 64 | 3.97 | .841 |
| 33 | Jacob Lungin | Lower Moreland | 16 | 755 | 10 | 3 | 3 | 420 | 332 | 88 | 5.59 | .790 |
| 13 | Ben Yuter | Plymouth-Whitemarsh | 15 | 575 | 9 | 3 | 0 | 308 | 256 | 52 | 4.34 | .831 |
| 31 | Joe Gambino | Hatboro Horsham | 13 | 574 | 6 | 5 | 1 | 334 | 296 | 38 | 3.18 | .886 |
![]()