
Turn your phone landscape to view full detail
SCORING LEADERS
| NAME | TEAM | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Jeff Spencer | Malvern Prep | 28 | 37 | 65 |
| Matt Lannen | Malvern Prep | 21 | 38 | 59 |
| Steve Kinsley | Malvern Prep | 30 | 26 | 56 |
| Chic Kelly | Malvern Prep | 26 | 29 | 55 |
| Ron Christy | Malvern Prep | 20 | 28 | 48 |
| David Peruto | Haverford High | 19 | 25 | 44 |
| Craig Walton | Haverford High | 26 | 15 | 41 |
| Buddy Borbidge | Marple-Newtown | 27 | 13 | 40 |
| Jay Ham | Haverford School | 24 | 16 | 40 |
| Al Tedesco | Malvern Prep | 14 | 22 | 36 |
| Bill Swahl | Monsignor Bonner | 24 | 12 | 36 |
| Mike Acerba | Malvern Prep | 20 | 15 | 35 |
| Rob Pattison | Haverford High | 22 | 12 | 34 |
| Rich Magdalain | Haverford High | 20 | 13 | 33 |
| Mike Tordone | Malvern Prep | 8 | 21 | 29 |
| Sam Watson | Monsignor Bonner | 15 | 14 | 29 |
| Derek Amoroso | Haverford High | 21 | 7 | 28 |
| Ron Imhoff | Malvern Prep | 11 | 15 | 26 |
| Dan Kelly | Malvern Prep | 11 | 15 | 26 |
| Morgan Baker | Haverford School | 10 | 16 | 26 |
GOALIE LEADERS
| NAME | TEAM | MINS | GA | AVG. | SHUT OUT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Longo | Malvern Prep | 366 | 11 | 1.35 | 2 |
| Schrader | Malvern Prep | 399 | 19 | 2.14 | 1 |
| Eric Vogel | Haverford High | 740 | 49 | 2.98 | 3 |
| Everloff | Cardinal O’Hara | 15 | 1 | 3.00 | 0 |
| Drew Rolli | Haverford High | 15 | 1 | 3.00 | 0 |
| Jim Clark | Monsignor Bonner | 702 | 50 | 3.21 | 0 |
| Josh Steele | Haverford School | 367 | 30 | 3.88 | 2 |
![]()