
Turn your phone landscape to view full detail
SCORING LEADERS
| NAME | TEAM | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Ed Romanowski | St. James | 41 | 24 | 65 |
| Derek Lynch | St. James | 36 | 24 | 60 |
| Alan Cobb | Malvern Prep | 36 | 17 | 53 |
| Tom Vanello | Monsignor Bonner | 30 | 11 | 41 |
| Joe McKay | Haverford High | 21 | 18 | 39 |
| Scott Swartz | Marple-Newtown | 18 | 16 | 34 |
| Dom Gricco | West Catholic | 14 | 15 | 29 |
| Nick Vasiliades | Haverford High | 12 | 16 | 28 |
| Joe McGroarty | Monsignor Bonner | 10 | 16 | 26 |
| Jim Gibson | West Catholic | 11 | 12 | 23 |
| Kevin Blake | Haverford High | 10 | 13 | 23 |
| Eric Kim | Haverford High | 10 | 13 | 23 |
GOALIE LEADERS
| NAME | TEAM | MIN | GA | AVG. |
|---|---|---|---|---|
| Scott Purdue | Haverford High | 787 | 57 | 3.26 |
| Mike Bolnick | Marple-Newtown | 620 | 45 | 3.27 |
| Brian Mclaughlin | Monsignor Bonner | 795 | 58 | 3.28 |
| John Ettore | Malvern Prep | 855 | 59 | 3.32 |
| Don Opdenaker | St. James | 842 | 78 | 4.17 |
| Bill Keffer | Episcopal Academy | 585 | 59 | 4.55 |
| John Perri | West Catholic | 451 | 31 | 3.09 |
| Scott Baker | West Catholic | 393 | 30 | 3.44 |
| Paul Giordano | Cardinal O’Hara | 815 | 121 | 3.68 |
![]()