
Turn your phone landscape to view full detail
| # | PLAYER | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Kirk Llewellyn | Truman | 27 | 19 | 46 |
| 10 | Max Ashcraft | Pennsbury | 16 | 29 | 45 |
| 13 | Brian McDonnell | Judge | 13 | 29 | 42 |
| 4 | Nick Asterito | Neshaminy | 19 | 21 | 40 |
| 25 | Davey Mitro | Pennsbury | 17 | 22 | 39 |
| 3 | Michael Walsh | Pennsbury | 16 | 21 | 37 |
| 17 | Matt Compton | Judge | 17 | 18 | 35 |
| 77 | Rudy Klapach | Neshaminy | 24 | 11 | 35 |
| 8 | Steve Forester | Pennsbury | 18 | 16 | 34 |
| 7 | John Soroka | Holy Ghost | 17 | 16 | 33 |
| 10 | Mark Ross | Judge | 10 | 22 | 32 |
| 61 | Bob Spirk | Truman | 17 | 13 | 30 |
| 75 | Evan Descoteaux | Pennsbury | 12 | 17 | 29 |
| 3 | Ryan Brodsky | Truman | 9 | 19 | 28 |
| 11 | Joe Farrell | North Catholic | 19 | 8 | 27 |
| 81 | Bill Hannigan | Neshaminy | 7 | 19 | 26 |
| 22 | Ray McNulty | Truman | 7 | 19 | 26 |
| 23 | Shawn Riley | Pennsbury | 6 | 20 | 26 |
| 11 | Adam Margolis | Neshaminy | 13 | 12 | 25 |
| 80 | Dave Nelson | Holy Ghost | 13 | 11 | 24 |
![]()