
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list from Suburban One Sports
Player scoring stats
| Player | Team | Games Played | Goals | Assists | Points | PP Goals | SH Goals |
| 29 – Nick Sette | LC VA | 21 | 36 | 25 | 61 | 5 | 2 |
| 71 – Brian Mcmullin | SOU VAA | 22 | 36 | 18 | 54 | 4 | 6 |
| 84 – Matt Brown | PR VAA | 23 | 35 | 17 | 52 | 7 | 2 |
| 80 – Sean Lloyd | UM VA | 21 | 29 | 21 | 50 | 3 | 1 |
| 11 – Samuel Etskovitz | UD VA | 21 | 26 | 24 | 50 | 5 | 0 |
| 81 – Connor Bechtel | CBS VAA | 24 | 23 | 24 | 47 | 5 | 2 |
| 18 – Austin Siemion | CBW VAA | 22 | 29 | 17 | 46 | 3 | 0 |
| 14 – Matt Stella | NP VAA | 23 | 19 | 25 | 44 | 4 | 5 |
| 25 – Steve Junod | CRS VAA | 25 | 21 | 22 | 43 | 3 | 2 |
| 79 – Luke Matthews | PEN VAA | 28 | 27 | 14 | 41 | 4 | 1 |
| 59 – Kevin Neiley | ABW VAA | 17 | 18 | 23 | 41 | 6 | 1 |
| 10 – Ryan Merk | NP VAA | 23 | 17 | 22 | 39 | 3 | 1 |
| 8 – Tyler Peskin | UD VA | 16 | 14 | 25 | 39 | 2 | 1 |
| 26 – Manny Billones | HH VA | 15 | 29 | 9 | 38 | 6 | 2 |
| 75 – Jeremy Snyder | NP VAA | 22 | 9 | 29 | 38 | 2 | 0 |
| 86 – Nigel Honegger | PEN VAA | 28 | 17 | 20 | 37 | 4 | 5 |
| 71 – Nick Keck | CRS VAA | 24 | 11 | 26 | 37 | 4 | 0 |
| 44 – Caleb Witzaney | NP VAA | 23 | 20 | 15 | 35 | 6 | 1 |
| 21 – Kyle Walter | CRS VAA | 25 | 19 | 15 | 34 | 4 | 1 |
| 60 – Robbie Degregorio | UD VA | 21 | 23 | 9 | 32 | 6 | 3 |
| 19 – Matt Baumgardner | UM VA | 20 | 18 | 14 | 32 | 5 | 0 |
| 66 – Nick Delaurentis | CBS VAA | 23 | 14 | 18 | 32 | 1 | 1 |
| 4 – Ben Hoffmann | UD VA | 21 | 11 | 21 | 32 | 1 | 1 |
| 41 – Shane Lyons | PR VAA | 24 | 10 | 22 | 32 | 2 | 3 |
| 5 – Jake Bauer | CBS VAA | 26 | 11 | 20 | 31 | 1 | 0 |
| 28 – Dustin Rabinowitz | WIS VA | 19 | 10 | 21 | 31 | 1 | 0 |
| 48 – Doug Barber | NP VAA | 23 | 18 | 12 | 30 | 0 | 1 |
| 94 – Mitchell Vaysman | CRS VAA | 24 | 13 | 17 | 30 | 2 | 0 |
| 25 – Michael Longhitano | LC VA | 18 | 13 | 17 | 30 | 2 | 0 |
| 87 – Nick Park, Jr. | UM VA | 20 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 |
| 14 – Patrick Durkin | HH VA | 18 | 17 | 12 | 29 | 3 | 2 |
| 6 – Dominic Bova | CBS VAA | 26 | 16 | 13 | 29 | 1 | 2 |
| 29 – Tyler Shagen | PR VAA | 24 | 14 | 15 | 29 | 1 | 3 |
| 7 – Ryan Meinke | ABW VAA | 21 | 17 | 11 | 28 | 5 | 0 |
| 15 – Christian Ahn | NP VAA | 23 | 16 | 12 | 28 | 4 | 0 |
| 31 – Andrew Hart | LC VA | 16 | 15 | 13 | 28 | 3 | 0 |
| 84 – Rodney Anders | SOU VAA | 22 | 14 | 14 | 28 | 3 | 1 |
| 25 – David Pataki | WIS VA | 21 | 7 | 21 | 28 | 1 | 0 |
| 80 – Kevin Casey | CBS VAA | 26 | 15 | 12 | 27 | 1 | 2 |
| 16 – Matt Mandes | ABW VAA | 17 | 12 | 15 | 27 | 4 | 1 |
| 14 – John Thornton | PEN VAA | 29 | 9 | 18 | 27 | 2 | 1 |
| 17 – Steven Lee | NES VAA | 19 | 9 | 18 | 27 | 0 | 0 |
| 5 – Luke Honorowski | WIS VA | 21 | 17 | 9 | 26 | 1 | 0 |
| 23 – Patrick Smith | CBW VAA | 22 | 10 | 16 | 26 | 2 | 0 |
| 26 – Bobby Mallon | CBS VAA | 23 | 6 | 20 | 26 | 1 | 1 |
| 22 – Anthony Didonato | LC VA | 23 | 6 | 20 | 26 | 0 | 0 |
| 70 – Justin Roberts | PR VAA | 23 | 16 | 9 | 25 | 4 | 1 |
| 12 – Jared Hershman | CRS VAA | 25 | 13 | 12 | 25 | 0 | 3 |
| 13 – Jake Kitchenman | NES VAA | 18 | 11 | 14 | 25 | 1 | 0 |
| 21 – Gil Lederhandler | UD VA | 20 | 6 | 19 | 25 | 2 | 0 |
| 91 – Zach Heitzenrater | PR VAA | 24 | 16 | 8 | 24 | 2 | 0 |
| 27 – Anthony Valerio | LC VA | 15 | 14 | 10 | 24 | 2 | 1 |
| 17 – Jeff Schaeffer | WIS VA | 16 | 17 | 6 | 23 | 4 | 2 |
| 97 – Michael Shander | CRN VAA | 21 | 13 | 10 | 23 | 5 | 0 |
| 86 – Ted Stoler | NP VAA | 22 | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 |
| 17 – Matt Barkley | NP VAA | 19 | 9 | 14 | 23 | 2 | 0 |
| 97 – Shane Lydon | ABW VAA | 23 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 |
| 91 – Steve Barbera | UD VA | 19 | 13 | 9 | 22 | 1 | 0 |
| 02 – Josh Gregov | CRN VAA | 25 | 11 | 11 | 22 | 3 | 2 |
| 94 – Jimmy Milanesi | CBS VAA | 24 | 10 | 12 | 22 | 2 | 0 |
| 37 – Tyler Dipietro | SOU VAA | 19 | 8 | 14 | 22 | 1 | 0 |
| 13 – Vincenzo Primavera | CRS VAA | 25 | 12 | 9 | 21 | 3 | 0 |
| 14 – Thomas Kozior | CRS VAA | 24 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 |
| 22 – Aj Garboski | CRN VAA | 17 | 8 | 13 | 21 | 2 | 1 |
| 76 – Joseph Root | PR VAA | 22 | 4 | 17 | 21 | 1 | 0 |
| 77 – Alec Greenhalgh | CRN VAA | 19 | 8 | 12 | 20 | 3 | 0 |
| 34 – William Richards | PEN VAA | 27 | 7 | 13 | 20 | 2 | 0 |
| 88 – Kevin Junod | AB VAA | 19 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 |
| 24 – Nick Verdi | NES VAA | 21 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| 98 – Nick Patullo | CBE VAA | 18 | 13 | 5 | 18 | 1 | 1 |
| 8 – Drew Sweetland | PEN VAA | 28 | 11 | 7 | 18 | 5 | 0 |
| 10 – Matt Kaleck | NES VAA | 19 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 |
| 96 – Alex Politsky | SOU VAA | 22 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 |
| 45 – Jake Nevin | CRS VAA | 24 | 11 | 6 | 17 | 1 | 0 |
| 16 – Michael Pilla | CBS VAA | 26 | 11 | 6 | 17 | 4 | 1 |
| 23 – Austin Baty | CBE VAA | 20 | 10 | 7 | 17 | 3 | 3 |
| 93 – Dan Ufberg | CRS VAA | 25 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0 |
| 20 – Clint Aussprung | WT VAA | 11 | 15 | 1 | 16 | 2 | 2 |
| 9 – Jordan Ducko | NES VAA | 18 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 |
| X – Joey Keenan | ABW VAA | 17 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 |
| 18 – Dylan Manto | SOU VAA | 21 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 |
| 13 – John C Moritz | WIS VA | 18 | 7 | 9 | 16 | 3 | 0 |
| 23 – Paul Abendroth | AB VAA | 22 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 |
| 77 – Brett Roberts | CBS VAA | 23 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 |
| 4 – Joey Sutow | WIS VA | 15 | 12 | 3 | 15 | 3 | 1 |
| 12 – Mark Mcdonald | CRN VAA | 25 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| 6 – Kevin Letizio | ABW VAA | 23 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| 42 – Ryan Daley | PEN VAA | 26 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 |
| 12 – Jonathan Bebey | UD VA | 21 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 |
| 11 – Matt Vervlied | WIS VA | 20 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 7 – Pat Longhitano | LC VA | 19 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| 02 – Thomas Kopania | CRS VAA | 25 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 |
| 07 – Harrison Pitts | CRN VAA | 24 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 |
| 88 – Kyle Henofer | PR VAA | 12 | 10 | 4 | 14 | 3 | 3 |
| 11 – Tim Dirugeris | CBS VAA | 26 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 |
| 42 – Tim Kroh | CRN VAA | 23 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 |
| 12 – Michael Anzideo | ABW VAA | 20 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 |
| 55 – Nick Sabatini | NES VAA | 21 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| 34 – Gary Matyok | WT VAA | 22 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 |
| 97 – Jevon Fillette | CRS VAA | 25 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 50 – Leland Stockman | PR VAA | 23 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 |
| 12 – Eric Graham | NES VAA | 21 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| 5 – Troy Potts | ABW VAA | 21 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| 48 – Kenneth Mascaro | AB VAA | 17 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 17 – Brendan Clements | CBS VAA | 25 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 |
| 17 – Austin Chase | CBE VAA | 20 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 |
| 3 – Kyle Gallen | ABW VAA | 23 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 |
| 43 – Karl Zimmerman | CBS VAA | 26 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 |
| 23 – Sean Walsh | SOU VAA | 22 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 |
| 18 – Nick Patton | ABW VAA | 22 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 |
| 88 – Matt Berry | CBE VAA | 22 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 |
| 91 – Tom Kelly | CBS VAA | 21 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 82 – Brandon Spognardi | CBS VAA | 23 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 33 – Michael Sheilds | LC VA | 22 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 44 – Liam Sheehan | PR VAA | 17 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 |
| 90 – Tyler Delaney | CBW VAA | 22 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| 28 – Chris Murphy | PR VAA | 21 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 16 – Konrad Thallner | AB VAA | 17 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| 17 – Paul Cloud | CRS VAA | 23 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 |
| 21 – Dj Mulhern | WT VAA | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 |
| 48 – Ryan Murphy | PEN VAA | 28 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 17 – Patrick Cavanaugh | ABW VAA | 22 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| 87 – Tyler Freas | WIS VA | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 29 – Richard Feher | NP VAA | 20 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 18 – Dillon Richards | NES VAA | 20 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| 61 – Nick Capasso | NP VAA | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 8 – Robert Goold | UM VA | 19 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 7 – Joshua Barber | UM VA | 19 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 68 – Zach Davis | CBE VAA | 18 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 6 – Ben Etskovitz | UD VA | 19 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 3 – Stephen Fite | PR VAA | 24 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
![]()