
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list from Suburban One Sports
Player scoring stats
| PLAYER | TEAM | GP | GOALS | ASSISTS | POINTS | PP | SH |
| Patrick Grilli | CR South | 25 | 40 | 36 | 76 | 6 | 2 |
| Tyler Deitrick | CR South | 25 | 23 | 49 | 72 | 1 | 1 |
| Peter Malamud | CR South | 25 | 26 | 45 | 71 | 4 | 2 |
| Bobby Cervone | Upper Moreland | 18 | 35 | 27 | 62 | 4 | 2 |
| Scott Titus | CR North | 25 | 25 | 36 | 61 | 8 | 1 |
| Brian Callahan | Upper Moreland | 15 | 37 | 21 | 58 | 5 | 8 |
| Ken McCormick | Pennsbury | 23 | 27 | 29 | 56 | 11 | 1 |
| Matt Mager | Pennsbury | 23 | 25 | 30 | 55 | 8 | 3 |
| Kyle Weitz | CR North | 24 | 35 | 17 | 52 | 5 | 1 |
| Michael McCarthy | Souderton | 23 | 28 | 23 | 51 | 4 | 7 |
| Brian Markman | Upper Dublin | 18 | 30 | 21 | 51 | 6 | 2 |
| Kevin Carter | CB South | 20 | 20 | 29 | 49 | 9 | 1 |
| Thomas Elmer | CR North | 24 | 17 | 25 | 42 | 1 | 1 |
| Jimmy McKee | Abington | 23 | 20 | 21 | 41 | 3 | 1 |
| Joey Sutow | Wissahickon | 19 | 24 | 17 | 41 | 6 | 2 |
| Jordan Storz | Upper Moreland | 13 | 16 | 23 | 39 | 2 | 1 |
| Brad Chleboski | CR North | 25 | 18 | 20 | 38 | 3 | 0 |
| Nick Gibson | CB South | 22 | 16 | 22 | 38 | 2 | 3 |
| Allan Fenton | North Penn | 20 | 16 | 19 | 35 | 4 | 0 |
| Dan Pulse | CB South | 24 | 20 | 14 | 34 | 6 | 1 |
| Pat Delaney | Wissahickon | 19 | 20 | 14 | 34 | 2 | 1 |
| Jim McKelvie | North Penn | 19 | 14 | 20 | 34 | 3 | 0 |
| Cameron Goodell | Tennent | 22 | 14 | 19 | 33 | 2 | 0 |
| Manny Billones | Hatboro | 19 | 17 | 14 | 31 | 2 | 1 |
| David Ko | Wissahickon | 19 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 |
| Mike Hlatky | Pennsbury | 21 | 13 | 18 | 31 | 5 | 0 |
| Shane Kerwick | North Penn | 21 | 12 | 19 | 31 | 3 | 0 |
| Brian Kaissi | Wissahickon | 20 | 12 | 19 | 31 | 5 | 1 |
| Shane Thomas | Neshaminy | 21 | 18 | 12 | 30 | 4 | 1 |
| Tyler Moll | Abington | 22 | 16 | 14 | 30 | 1 | 3 |
| Sean Delaney | Wissahickon | 19 | 14 | 15 | 29 | 3 | 0 |
| Sean Harlow | Pennsbury | 24 | 11 | 18 | 29 | 2 | 0 |
| Keith Eisenberg | Hatboro | 18 | 18 | 10 | 28 | 6 | 0 |
| Corre Sommers | Souderton | 22 | 12 | 16 | 28 | 3 | 0 |
| Brian Smith | Hatboro | 18 | 12 | 16 | 28 | 2 | 1 |
| Brandon Arizini | Upper Moreland | 17 | 10 | 18 | 28 | 3 | 1 |
| Anthony Sher | Upper Moreland | 16 | 11 | 17 | 28 | 3 | 1 |
| Chris Brown | Pennridge | 22 | 17 | 10 | 27 | 8 | 0 |
| Collin Montgomery | Souderton | 21 | 16 | 11 | 27 | 3 | 1 |
| James Rambo | Neshaminy | 22 | 14 | 13 | 27 | 3 | 4 |
| Matt Topley | Pennsbury | 24 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 |
| Brian McMullin | Souderton | 17 | 8 | 18 | 26 | 4 | 1 |
| Zach Weiss | Wissahickon | 19 | 3 | 23 | 26 | 0 | 0 |
| Jonathan Houk | CR South | 23 | 11 | 14 | 25 | 3 | 0 |
| Steve Junod | CR South | 25 | 13 | 11 | 24 | 3 | 1 |
| Keith Richardson | Abington | 23 | 15 | 8 | 23 | 2 | 0 |
| D.J. Bell | Neshaminy | 22 | 7 | 16 | 23 | 2 | 0 |
| Zack Goodman | CR South | 22 | 5 | 18 | 23 | 1 | 0 |
| Jacob Long | Upper Dublin | 16 | 7 | 15 | 22 | 1 | 1 |
| Erik Rinehold | Pennsbury | 23 | 7 | 15 | 22 | 7 | 0 |
| Anthony Moore | Upper Moreland | 14 | 8 | 13 | 21 | 3 | 0 |
| Clint Aussprung | Tennent | 22 | 15 | 5 | 20 | 3 | 0 |
| Tom Dougherty | CB South | 24 | 14 | 6 | 20 | 5 | 0 |
| Samuel Etskovitz | Upper Dublin | 19 | 10 | 10 | 20 | 2 | 0 |
| Nathan Routier | CB West | 17 | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 |
| Jake Nicastro | CB South | 24 | 5 | 15 | 20 | 3 | 0 |
| Matt Puglia | PW | 18 | 10 | 9 | 19 | 4 | 0 |
| Kenny Yanni | PW | 18 | 10 | 9 | 19 | 3 | 0 |
| Shawn Pester | PW | 18 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 |
| Tim Kroh | CR North | 25 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 |
| T.J. Sak | CB West | 22 | 9 | 10 | 19 | 3 | 0 |
| Jeff Fischer | Tennent | 23 | 6 | 13 | 19 | 2 | 0 |
| Tyler Vanderslice | Pennridge | 23 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 |
| Steve Barbera | Upper Dublin | 20 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 |
| Jonathan Bebey | Upper Dublin | 19 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 |
| Andrew McNally | CB West | 21 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 |
| Richard Thorton | Pennridge | 22 | 4 | 14 | 18 | 2 | 0 |
| Tim Boyle | Hatboro | 19 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 |
| Bobby Destefano | CB East | 23 | 9 | 8 | 17 | 3 | 0 |
| Jeff Schaeffer | Wissahickon | 10 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 |
| Luke Matthews | Pennsbury | 21 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 |
| Douglas Beck | Pennridge | 23 | 6 | 11 | 17 | 3 | 0 |
| Pat Wilson | Wissahickon | 19 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 |
| Devon Dundore | CB South | 24 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 |
| Jordan Ducko | Neshaminy | 22 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 |
| Ben Hoffmann | Upper Dublin | 19 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 |
| Justin Roberts | Pennridge | 22 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| Tyler Peskin | Upper Dublin | 20 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 |
| Colin Healy | Pennsbury | 16 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 |
| Vince Vona | CB South | 24 | 6 | 10 | 16 | 1 | 0 |
| Pat Morrissey | Upper Moreland | 15 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| Anthony McPhee | Souderton | 23 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 |
| John Esposito | CB East | 20 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 |
| Evan Weiss | Wissahickon | 18 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Chris Giuliani | Hatboro | 18 | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 |
| Mike Palmer | CB East | 14 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 |
| Andrew McGowan | Abington | 21 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 |
| Colin Gannon | Pennsbury | 23 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 |
| Matt Brown | Pennridge | 20 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 |
| Kevin Figaniak | Pennridge | 23 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Alex Faust | Upper Dublin | 15 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 |
| Vince Esposito | CB East | 22 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 |
| Dan Habermehl | Pennsbury | 22 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| Andrew Patterson | Pennsbury | 20 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| Jake Bongiovanni | Pennridge | 22 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| James Tierney | Souderton | 14 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 |
| Ryan Stokes | Abington | 21 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 |
| Alex Piccione | CB East | 19 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 |
| Alex Dobzanski | Pennsbury | 17 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 |
| Pat Golden | William Tennent | 23 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 |
| Jesse Sutow | Wissahickon | 16 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| Mark McDonald | CR North | 25 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| Steven Bullard | CR North | 25 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| Johnny Taylor | CB West | 19 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 |
| Jules Lever | Wissahickon | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Matthew Hoagland | Upper Moreland | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Max Freeman | CR North | 22 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| Robbie DeGregorio | Upper Dublin | 20 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| Jake Domsky | CR South | 20 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Ryan Uchniat | Souderton | 23 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 |
| Alex Leininger | CR North | 21 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Nick Patullo | CB East | 20 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| John Young | CB East | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Brett Incollingo | Pennsbury | 13 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| Gil Lederhandler | Upper Dublin | 19 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Ryan Joyce | CB East | 23 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 |
| Matt Willits | PW | 15 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Tom McMonagle | William Tennent | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| Matt Baumgardner | Upper Moreland | 13 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| Matt Wing | C B West | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Tyler McIntosh | CB East | 16 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 |
| Michael Caputo | Neshaminy | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Austin Siemion | C B West | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Mike Kelly | CB East | 22 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Matt Hicks | Pennridge | 21 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Brandon Fishman | North Penn | 22 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| D J Mulhern | William Tennent | 21 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Bret Abramowitz | Upper Dublin | 19 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Colin Craige | CR South | 24 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Konrad Thallner | Abington | 21 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Patrick Cunningham | CR North | 20 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 |
![]()