
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list from Suburban One Sports
Player scoring stats
| PLAYER | TEAM | POS | Games Played | Goals | Assists | Points |
| Bechtel, Connor | Central Bucks South | F | 18 | 24 | 38 | 62 |
| Witzaney, Caleb | North Penn | D | 18 | 29 | 25 | 54 |
| Neiley, Kevin | Archbishop Wood | F | 13 | 27 | 25 | 52 |
| Alexander, Drobot | Council Rock South | F | 18 | 31 | 20 | 51 |
| Longhitano, Michael | Lansdale Catholic | F | 15 | 30 | 21 | 51 |
| Iehle, Matthew | Upper Moreland | F | 16 | 18 | 32 | 50 |
| Stella, Matthew | North Penn | F | 18 | 17 | 27 | 44 |
| Pilla, Mike | Central Bucks South | F | 18 | 20 | 23 | 43 |
| Baumgardner, Matthew | Upper Moreland | F | 16 | 20 | 23 | 43 |
| DeLaurentis, Nick | Central Bucks South | F | 16 | 19 | 23 | 42 |
| Walther, Erik | Abington | F | 17 | 23 | 18 | 41 |
| Politsky, Alex | Souderton | F | 16 | 18 | 22 | 40 |
| Mandes, Matt | Archbishop Wood | F | 15 | 18 | 22 | 40 |
| Hart, Andrew | Lansdale Catholic | F | 14 | 19 | 20 | 39 |
| Mitchell, Vaysman | Council Rock South | F | 17 | 18 | 21 | 39 |
| Ahn, Christian | North Penn | F | 20 | 16 | 23 | 39 |
| Peterson, Alex | North Penn | F | 19 | 20 | 18 | 38 |
| Rabinowitz, Dustin | Wissahickon | D | 15 | 19 | 19 | 38 |
| Etskovitz, Samuel | Upper Dublin | F | 14 | 19 | 19 | 38 |
| Patton, Nick | Archbishop Wood | F | 12 | 16 | 21 | 37 |
| Rock, Daniel | Souderton | F | 16 | 22 | 14 | 36 |
| Nicholas, Keck | Council Rock South | F | 18 | 12 | 24 | 36 |
| Kyle, Walter | Council Rock South | F | 18 | 19 | 15 | 34 |
| Peskin, Tyler | Upper Dublin | F | 14 | 13 | 21 | 34 |
| Longhitano, Patrick | Lansdale Catholic | D | 16 | 17 | 16 | 33 |
| Bennett, Zach | Truman | D | 12 | 21 | 11 | 32 |
| Lederhandler, Gil | Upper Dublin | D | 15 | 19 | 13 | 32 |
| Barkley, Matt | North Penn | F | 18 | 17 | 15 | 32 |
| Pataki, David | Wissahickon | D | 16 | 12 | 18 | 30 |
| Valerio, Anthony | Lansdale Catholic | F | 16 | 12 | 18 | 30 |
| Campbell, James | Abington | D | 15 | 9 | 21 | 30 |
| Thomas, Kozior | Council Rock South | F | 19 | 9 | 20 | 29 |
| Arizini, Colton | Upper Moreland | F | 16 | 15 | 13 | 28 |
| Davis, Zach | Central Bucks East | D | 15 | 9 | 19 | 28 |
| Bean, Andrew | William Tennent | F | 18 | 17 | 10 | 27 |
| Capasso, Nick | North Penn | F | 19 | 12 | 15 | 27 |
| Abendroth, Paul | Abington | F | 17 | 11 | 16 | 27 |
| Bova, Dominic | Central Bucks South | F | 18 | 16 | 10 | 26 |
| Reed, Ryan | Plymouth Whitemarsh | F | 13 | 9 | 16 | 25 |
| Lydon, Shane | Archbishop Wood | F | 15 | 14 | 10 | 24 |
| Snyder, Jeremy | North Penn | D | 17 | 8 | 16 | 24 |
| Vervlied, Matt | Wissahickon | D | 16 | 5 | 19 | 24 |
| Manto, Dylan | Souderton | F | 18 | 12 | 11 | 23 |
| Jared, Hershman | Council Rock South | F | 17 | 12 | 11 | 23 |
| Shagen, Tyler | Pennridge | F | 17 | 10 | 13 | 23 |
| Meinke, Ryan | Archbishop Wood | D | 15 | 9 | 14 | 23 |
| Shander, Mike | Council Rock North | F | 19 | 13 | 9 | 22 |
| Aussprung, Clint | William Tennent | F | 14 | 13 | 9 | 22 |
| Rosica, Jonathan | Archbishop Wood | F | 14 | 10 | 12 | 22 |
| Aubry, Zach | Hatboro-Horsham | F | 16 | 17 | 4 | 21 |
| Siemion, Austin | Central Bucks West | F | 16 | 13 | 8 | 21 |
| Foster, Nick | Neshaminy | F | 15 | 11 | 10 | 21 |
| Chase, Austin | Central Bucks East | F | 17 | 10 | 11 | 21 |
| DeCristofano, Alex | Abington | F | 17 | 4 | 17 | 21 |
| Kaleck, Matt | Neshaminy | F | 15 | 14 | 6 | 20 |
| Milanese, Jimmy | Central Bucks South | F | 18 | 10 | 10 | 20 |
| McCorry, Liam | Lansdale Catholic | F | 15 | 8 | 12 | 20 |
| Park, Nick | Upper Moreland | F | 13 | 5 | 15 | 20 |
| Brown, Matt | Pennridge | F | 14 | 16 | 3 | 19 |
| Evans, Brannon | Souderton | F | 18 | 10 | 9 | 19 |
| Anzideo, Michael | Archbishop Wood | F | 14 | 8 | 11 | 19 |
| Robinson, Josh | Truman | F | 13 | 13 | 5 | 18 |
| Cavanaugh, Patrick | Archbishop Wood | F | 14 | 12 | 6 | 18 |
| Smith, Patrick | Central Bucks West | F | 18 | 10 | 8 | 18 |
| Potts, Troy | Archbishop Wood | D | 14 | 9 | 9 | 18 |
| Bauer, Jake | Central Bucks South | F | 15 | 8 | 10 | 18 |
| DiDinato, Anthony | Lansdale Catholic | F | 16 | 7 | 11 | 18 |
| Casey, Kevin | Central Bucks South | F | 18 | 5 | 13 | 18 |
| Gallen, Kyle | Archbishop Wood | D | 15 | 5 | 13 | 18 |
| Baty, Austin | Central Bucks East | F | 15 | 11 | 6 | 17 |
| Isely, Jonathan | Plymouth Whitemarsh | F | 14 | 11 | 6 | 17 |
| Ridolfi, Joe | Central Bucks East | D | 15 | 10 | 7 | 17 |
| Verdi, Nick | Neshaminy | D | 16 | 7 | 10 | 17 |
| Mulhern, D.J. | William Tennent | F | 16 | 3 | 14 | 17 |
| Lever, Jules | Wissahickon | D | 10 | 12 | 4 | 16 |
| Jevon, Fillette | Council Rock South | F | 17 | 9 | 7 | 16 |
| Jeffrey, Frese | Council Rock South | F | 17 | 8 | 8 | 16 |
| Keyser, Billy | Truman | D | 13 | 4 | 12 | 16 |
| Anders, Clay | Souderton | F | 18 | 10 | 5 | 15 |
| Graham, Eric | Neshaminy | F | 18 | 9 | 6 | 15 |
| Thornton, John | Pennsbury | F | 16 | 8 | 7 | 15 |
| Keller, Brad | Plymouth Whitemarsh | D | 14 | 8 | 7 | 15 |
| Stockman, Leland | Pennridge | F | 17 | 5 | 10 | 15 |
| Justin, Vickery | Truman | F | 12 | 4 | 11 | 15 |
| Heckler, Derek | North Penn | F | 18 | 8 | 6 | 14 |
| McCausland, Connor | Souderton | F | 17 | 8 | 6 | 14 |
| Partington, Paul | William Tennent | F | 16 | 7 | 7 | 14 |
| Saylor, Kevin | North Penn | F | 20 | 6 | 8 | 14 |
| Lee, Steven | Neshaminy | F | 17 | 6 | 8 | 14 |
| Dugan, Alec | William Tennent | F | 17 | 3 | 11 | 14 |
| Freeman, Shane | Archbishop Wood | D | 15 | 3 | 11 | 14 |
| Heverly, Mike | Council Rock North | D | 19 | 2 | 12 | 14 |
| Tippy, Gary | Neshaminy | F | 19 | 10 | 3 | 13 |
| Dotterer, Shane | Pennridge | D | 15 | 9 | 4 | 13 |
| Landis, Kyle | Upper Moreland | F | 15 | 9 | 4 | 13 |
| Berk, Alex | Upper Dublin | F | 10 | 9 | 4 | 13 |
| Freas, Tyler | Wissahickon | F | 13 | 7 | 6 | 13 |
| Fox, Cameron | Central Bucks East | D | 18 | 5 | 8 | 13 |
| Gordon, Alex | Abington | D | 17 | 4 | 9 | 13 |
| Wolf, Kyle | Wissahickon | F | 16 | 4 | 9 | 13 |
| Ducko, Jordan | Neshaminy | F | 11 | 2 | 11 | 13 |
| Michael, Ufberg | Council Rock South | D | 10 | 0 | 13 | 13 |
| Bagdon, Brent | William Tennent | F | 17 | 8 | 4 | 12 |
| Kroh, Sam | Council Rock North | F | 15 | 8 | 4 | 12 |
| Rosoff, Brandon | Wissahickon | F | 15 | 7 | 5 | 12 |
| Liberta, Thomas | Central Bucks South | D | 17 | 5 | 7 | 12 |
| Millen, Jason | Pennsbury | F | 18 | 5 | 7 | 12 |
| Schisselbauer, Tim | Archbishop Wood | F | 15 | 3 | 9 | 12 |
| Honegger, Nigel | Pennsbury | F | 18 | 6 | 5 | 11 |
| Malanga, Chris | Souderton | F | 18 | 5 | 6 | 11 |
| Honorowski, Luke | Wissahickon | F | 13 | 5 | 6 | 11 |
| Paul, Cloud | Council Rock South | D | 16 | 4 | 7 | 11 |
| Burkart, Edward | Wissahickon | F | 15 | 4 | 7 | 11 |
| Jacob, Wiener | Council Rock South | D | 16 | 3 | 8 | 11 |
| Beck, Matthew | Upper Moreland | D | 16 | 3 | 8 | 11 |
| Mette, Matthew | North Penn | D | 20 | 2 | 9 | 11 |
| Kreinakker, Keegan | Truman | D | 13 | 1 | 10 | 11 |
| McGahey, Ryan | Plymouth Whitemarsh | F | 12 | 7 | 3 | 10 |
| Wieczorek, Tristan | Council Rock North | F | 19 | 6 | 4 | 10 |
| Shields, Mike | Lansdale Catholic | F | 16 | 6 | 4 | 10 |
| Kelly, Tom | Central Bucks South | F | 16 | 5 | 5 | 10 |
| Bucci, Tyler | Truman | F | 14 | 5 | 5 | 10 |
| Scipione, Nicholas | Abington | D | 14 | 4 | 6 | 10 |
| Bonner, Liam | Hatboro-Horsham | F | 16 | 4 | 6 | 10 |
| Volpe, John | Lansdale Catholic | F | 14 | 4 | 6 | 10 |
| Burch, Colin | Upper Moreland | F | 16 | 3 | 7 | 10 |
| Ware, James | Souderton | F | 16 | 2 | 8 | 10 |
| Nixon, Bailey | Archbishop Wood | D | 15 | 1 | 9 | 10 |
![]()