
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list from Suburban One Sports
Player scoring stats
Continental Division
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Rock, Daniel | Souderton | F | 18 | 35 | 28 | 63 |
| Politsky, Alex | Souderton | F | 19 | 34 | 26 | 60 |
| Stella, Matthew | North Penn | F | 17 | 15 | 29 | 44 |
| Bova, Dominic | Central Bucks South | F | 18 | 21 | 14 | 35 |
| Pilla, Mike | Central Bucks South | F | 17 | 17 | 18 | 35 |
| Casey, Kevin | Central Bucks South | F | 18 | 4 | 31 | 35 |
| Ahn, Christian | North Penn | F | 19 | 8 | 24 | 32 |
| Anders, Clay | Souderton | F | 19 | 8 | 23 | 31 |
| Bauer, Jake | Central Bucks South | F | 17 | 16 | 12 | 28 |
| Heckenberger, Jake | North Penn | F | 19 | 17 | 10 | 27 |
| Capasso, Nick | North Penn | F | 18 | 12 | 15 | 27 |
| Bily, Andrew | Central Bucks East | F | 14 | 11 | 16 | 27 |
| Chimera, Nick | Central Bucks East | F | 17 | 10 | 17 | 27 |
| Snyder, Jeremy | North Penn | D | 17 | 12 | 14 | 26 |
| Saylor, Kevin | North Penn | F | 19 | 10 | 14 | 24 |
| Chase, Austin | Central Bucks East | F | 18 | 11 | 12 | 23 |
| Davis, Zach | Central Bucks East | F | 17 | 10 | 13 | 23 |
| Spognardi, Brandon | Central Bucks South | D | 17 | 7 | 15 | 22 |
| Ridolfi, Joe | Central Bucks East | D | 15 | 11 | 9 | 20 |
| Delaurentis, Damon | Central Bucks South | F | 17 | 7 | 13 | 20 |
| Cappuccio, Scotty | Central Bucks West | F | 16 | 12 | 7 | 19 |
| Malanga, Chris | Souderton | F | 19 | 8 | 11 | 19 |
| Baty, Austin | Central Bucks East | D | 18 | 5 | 13 | 18 |
| Flick, Leo | Central Bucks South | F | 18 | 9 | 8 | 17 |
| Smith, Patrick | Central Bucks West | F | 16 | 7 | 10 | 17 |
| Wilson, Danny | Central Bucks West | F | 16 | 10 | 6 | 16 |
| Peterson, Alex | North Penn | F | 13 | 10 | 6 | 16 |
| Crosson, Aaron | Pennridge | D | 16 | 11 | 4 | 15 |
| Parahus, Sean | Central Bucks East | F | 18 | 9 | 6 | 15 |
| Liberta, Thomas | Central Bucks South | D | 18 | 7 | 8 | 15 |
| Heckler, Derek | North Penn | F | 19 | 10 | 4 | 14 |
| Milosec, Kyle | Souderton | F | 19 | 6 | 8 | 14 |
| McCreadie, John | Central Bucks West | F | 15 | 5 | 9 | 14 |
| Stoll, Alex | Central Bucks South | F | 16 | 3 | 10 | 13 |
| Walsh, Connor | Souderton | F | 19 | 0 | 13 | 13 |
| Clements, Brendan | Central Bucks South | D | 17 | 7 | 5 | 12 |
| Esposito, Nick | Central Bucks East | D | 15 | 1 | 11 | 12 |
| McCausland, Connor | Souderton | F | 19 | 6 | 5 | 11 |
| Kolar, Liam | Central Bucks East | F | 18 | 6 | 5 | 11 |
| Wexler, Jake | Pennridge | D | 16 | 6 | 5 | 11 |
| Trefz, Ryan | Central Bucks West | D | 16 | 5 | 5 | 10 |
| Dipietro, Tyler | Souderton | F | 17 | 3 | 7 | 10 |
| Conroy, Jared | Central Bucks South | D | 18 | 1 | 9 | 10 |
| Killough, John | Souderton | F | 18 | 0 | 10 | 10 |
National Division
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Dugan, Alec | William Tennent | F | 12 | 16 | 14 | 30 |
| Bennett, Zach | Truman | D | 15 | 14 | 15 | 29 |
| Graham, Eric | Neshaminy | F | 17 | 15 | 9 | 24 |
| Vickery, Justin | Truman | F | 15 | 10 | 12 | 22 |
| Bean, Andrew | William Tennent | F | 10 | 10 | 11 | 21 |
| Eric, Higgins | Council Rock South | F | 16 | 14 | 6 | 20 |
| Brockman, Jason | Council Rock South | F | 17 | 9 | 11 | 20 |
| Carroll, Thomas | Abington | 16 | 13 | 6 | 19 | |
| Adams, Justin | Council Rock South | F | 17 | 8 | 11 | 19 |
| Wieczorek, Tristan | Council Rock North | F | 17 | 11 | 7 | 18 |
| Tosti, Mark | Council Rock North | F | 16 | 9 | 9 | 18 |
| Mitchell, Jeff | William Tennent | D | 10 | 2 | 16 | 18 |
| Foster, Nick | Neshaminy | F | 15 | 9 | 8 | 17 |
| Bollendorf, Steven | Council Rock South | F | 17 | 5 | 12 | 17 |
| Gulack, Matt | Council Rock South | D | 16 | 7 | 9 | 16 |
| Bradley, Kyle | Council Rock South | F | 17 | 5 | 11 | 16 |
| Keck, Alex | Council Rock South | F | 16 | 5 | 11 | 16 |
| Dixon, Ian | Neshaminy | F | 17 | 10 | 5 | 15 |
| Robinson, Josh | Truman | F | 16 | 9 | 6 | 15 |
| Keck, Nick | Council Rock South | F | 10 | 8 | 7 | 15 |
| Sabatini, Nick | Neshaminy | F | 17 | 6 | 9 | 15 |
| Kaleck, Matt | Neshaminy | F | 16 | 6 | 9 | 15 |
| Roarty, Mike | Truman | F | 16 | 6 | 9 | 15 |
| Koerner, Kevin | Pennsbury | F | 16 | 7 | 7 | 14 |
| Fricke, Justin | Council Rock North | F | 16 | 11 | 2 | 13 |
| Campbell, James | Abington | D | 16 | 9 | 4 | 13 |
| DeCristofano, Alex | Abington | F | 15 | 7 | 6 | 13 |
| Padgeon, Mike | William Tennent | F | 12 | 6 | 7 | 13 |
| Partington, PJ | William Tennent | F | 9 | 8 | 4 | 12 |
| Kroh, Sam | Council Rock North | F | 16 | 5 | 7 | 12 |
| Verdi, Nick | Neshaminy | D | 14 | 4 | 8 | 12 |
| Varian, Dylan | Council Rock South | F | 15 | 5 | 6 | 11 |
| Melnikas, Matt | William Tennent | F | 12 | 3 | 8 | 11 |
| Kreider, Chris | William Tennent | D | 12 | 3 | 8 | 11 |
| Kenyon, Linder | Pennsbury | D | 11 | 5 | 5 | 10 |
| Thornton, John | Pennsbury | F | 16 | 4 | 6 | 10 |
| Hullings, Mark | Neshaminy | F | 15 | 4 | 6 | 10 |
| Keyser, Billy | Truman | D | 15 | 3 | 7 | 10 |
American Division
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Honorowski, Luke | Wissahickon | F | 13 | 38 | 30 | 68 |
| Rabinowitz, Dustin | Wissahickon | D | 13 | 17 | 34 | 51 |
| Lloyd, Sean | Upper Moreland | F | 9 | 29 | 21 | 50 |
| Iehle, Matthew | Upper Moreland | F | 13 | 24 | 21 | 45 |
| Iehle, Andy | Upper Moreland | D | 13 | 22 | 13 | 35 |
| Vervlied, Matt | Wissahickon | D | 13 | 11 | 23 | 34 |
| Burkart, Edward | Wissahickon | D | 11 | 17 | 16 | 33 |
| Arizini, Colton | Upper Moreland | F | 14 | 18 | 12 | 30 |
| Park, Nick | Upper Moreland | F | 13 | 15 | 15 | 30 |
| Hart, Andrew | Lansdale Catholic | F | 6 | 13 | 10 | 23 |
| Holmes, Jordin | Upper Moreland | D | 10 | 4 | 18 | 22 |
| Longhitano, Michael | Lansdale Catholic | F | 5 | 8 | 10 | 18 |
| Rosoff, Brandon | Wissahickon | F | 13 | 9 | 8 | 17 |
| Reed, Ryan | Plymouth Whitemarsh | F | 11 | 8 | 8 | 16 |
| Park, Jake | Upper Moreland | D | 14 | 4 | 12 | 16 |
| Patton, Nick | Archbishop Wood | F | 6 | 7 | 8 | 15 |
| Valerio, Anthony | Lansdale Catholic | F | 3 | 7 | 7 | 14 |
| Cavanaugh, Patrick | Archbishop Wood | F | 5 | 5 | 8 | 13 |
| Mandes, Matt | Archbishop Wood | F | 6 | 8 | 3 | 11 |
| Zawislak, Christopher | Plymouth Whitemarsh | F | 12 | 6 | 5 | 11 |
| Wolf, Kyle | Wissahickon | D | 13 | 4 | 7 | 11 |
| Volpe, John | Lansdale Catholic | F | 7 | 5 | 5 | 10 |
| Meinke, Ryan | Archbishop Wood | F | 5 | 3 | 7 | 10 |
![]()