
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list from Suburban One Sports
Player scoring stats
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Bennett, Zachary | Truman | 18 | 35 | 47 | 82 | |
| Roarty, Michael | Truman | 22 | 36 | 40 | 76 | |
| Bennett, Kyle | Truman | 22 | 36 | 31 | 67 | |
| Zachy, Luke | Upper Dublin | 15 | 43 | 21 | 64 | |
| Kelly, Jack | Pennsbury | F | 19 | 27 | 34 | 61 |
| Park, Nick | Upper Moreland | F | 14 | 28 | 31 | 59 |
| Peterson, Alex | North Penn | F | 14 | 28 | 27 | 55 |
| Heckenberger, Jake | North Penn | F | 16 | 23 | 30 | 53 |
| Rosoff, Brandon | Wissahickon | F | 20 | 28 | 22 | 50 |
| Alioto, Dylan | Wissahickon | F | 18 | 34 | 13 | 47 |
| Reynolds, Ricky | Upper Dublin | 17 | 25 | 19 | 44 | |
| Ledes, Luke | Pennsbury | F | 19 | 15 | 24 | 39 |
| Zawislak, Christopher | Plymouth Whitemarsh | F | 19 | 21 | 16 | 37 |
| Koerner, Kevin | Pennsbury | F | 19 | 16 | 20 | 36 |
| Courduff, Mykel | Upper Moreland | 17 | 21 | 14 | 35 | |
| Heckler, Derek | North Penn | F | 16 | 12 | 22 | 34 |
| Segelbaum, Jacob | Wissahickon | F | 20 | 18 | 15 | 33 |
| Burkart, Edward | Wissahickon | D | 15 | 14 | 19 | 33 |
| Flancer, Jake | Wissahickon | F | 19 | 13 | 20 | 33 |
| Padgeon, Mike | William Tennent | F | 19 | 20 | 12 | 32 |
| Flick, Leo | Central Bucks South | F | 20 | 19 | 13 | 32 |
| Burch, Colin | Upper Moreland | F | 17 | 19 | 12 | 31 |
| Koenig, Ross | Truman | 22 | 14 | 17 | 31 | |
| Isely, Jonathan | Plymouth Whitemarsh | F | 19 | 17 | 13 | 30 |
| Wilson, Matt | Wissahickon | D | 18 | 14 | 16 | 30 |
| Morlando, Christian | Truman | 22 | 7 | 23 | 30 | |
| Stoll, Matt | Central Bucks South | 20 | 5 | 25 | 30 | |
| Dunn, Tyler | Central Bucks South | F | 20 | 20 | 9 | 29 |
| Aubry, Zach | Hatboro Horsham | D | 18 | 17 | 12 | 29 |
| Thalheimer, Max | Hatboro Horsham | C | 17 | 13 | 16 | 29 |
| Rinaldi, Chris | Plymouth Whitemarsh | F | 19 | 11 | 18 | 29 |
| Blumenthal, Cory | Lower Moreland | 15 | 22 | 6 | 28 | |
| Chase, Austin | Central Bucks East | 19 | 17 | 11 | 28 | |
| Foster, Nick | Neshaminy | F | 17 | 16 | 12 | 28 |
| Bean, Andrew | William Tennent | F | 16 | 15 | 13 | 28 |
| Hanson, Zach | Upper Dublin | 17 | 13 | 15 | 28 | |
| Dixon, Ian | Neshaminy | F | 18 | 11 | 17 | 28 |
| Lawrence, Kevin | Plymouth Whitemarsh | F | 18 | 11 | 17 | 28 |
| Sharp, Ryan | Hatboro Horsham | W | 19 | 17 | 10 | 27 |
| Chimeria, Nick | Central Bucks East | 18 | 15 | 12 | 27 | |
| Wolf, Kyle | Wissahickon | D | 19 | 14 | 13 | 27 |
| Dugan, Alec | William Tennent | F | 17 | 12 | 15 | 27 |
| Crosson, Aaron | Pennridge | W | 15 | 12 | 14 | 26 |
| DeCristofano, Alex | Abington | F | 16 | 13 | 12 | 25 |
| Rubas, Anthony | Central Bucks South | F | 20 | 10 | 15 | 25 |
| BRADLEY, KYLE | Council Rock South | 18 | 15 | 9 | 24 | |
| Uzelac, Brian | Central Bucks South | 17 | 13 | 11 | 24 | |
| Cade, Andrew | Wissahickon | F | 17 | 13 | 11 | 24 |
| McIntosh, Bryan | Central Bucks East | 18 | 12 | 12 | 24 | |
| Smith, Patrick | Central Bucks West | F | 17 | 10 | 14 | 24 |
| ADAMS, JUSTIN | Council Rock South | 18 | 12 | 11 | 23 | |
| Woelbl, Ryan | Abington | F | 16 | 13 | 9 | 22 |
| Delaurentis, Damon | Central Bucks South | F | 14 | 11 | 11 | 22 |
| Rossi, Luke | Central Bucks East | 19 | 6 | 16 | 22 | |
| Park, Jake | Upper Moreland | D | 15 | 4 | 18 | 22 |
| Mueller, Jacob | Hatboro Horsham | C | 17 | 15 | 6 | 21 |
| Delaurentis, Joe | Central Bucks South | 20 | 3 | 18 | 21 | |
| Philipps, Shawn | Central Bucks West | D | 17 | 10 | 10 | 20 |
| Schwartz, Ethan | Upper Dublin | 18 | 8 | 11 | 19 | |
| Fagan, Collin | Upper Dublin | 18 | 8 | 11 | 19 | |
| BARDER, DARREN | Council Rock South | 19 | 7 | 12 | 19 | |
| Dalsemer, Jacob | Wissahickon | F | 18 | 7 | 12 | 19 |
| McCreadie, John | Central Bucks West | F | 17 | 11 | 7 | 18 |
| Matsinger, Connor | Central Bucks South | D | 17 | 7 | 11 | 18 |
| Cox, Michael | Truman | 21 | 7 | 11 | 18 | |
| Feeney, Charlie | William Tennent | D | 19 | 2 | 16 | 18 |
| Cappuccio, Scotty | Central Bucks West | F | 17 | 11 | 6 | 17 |
| Crosson, Troy | Pennridge | D | 12 | 10 | 7 | 17 |
| McKeever, Jack | William Tennent | F | 19 | 6 | 11 | 17 |
| Gordon, Codey | Truman | 21 | 4 | 13 | 17 | |
| Liberta, Thomas | Central Bucks South | D | 20 | 8 | 8 | 16 |
| Goldstein, Skyler | Plymouth Whitemarsh | F | 13 | 7 | 9 | 16 |
| Piatkowski, Nolan | Wissahickon | D | 18 | 2 | 14 | 16 |
| Bucci, Tyler | Truman | 22 | 10 | 5 | 15 | |
| Tully, Cavan | Council Rock North | F | 15 | 9 | 6 | 15 |
| JENKINS, JAY | Council Rock South | 18 | 8 | 6 | 14 | |
| Finlayson, Joshua | Pennridge | W | 16 | 8 | 6 | 14 |
| Wetherbee, Jake | Central Bucks South | 20 | 7 | 7 | 14 | |
| Donahue, Shane | Truman | 22 | 6 | 8 | 14 | |
| VARIAN, DYLAN | Council Rock South | 19 | 5 | 9 | 14 | |
| Kreider, Chris | William Tennent | D | 15 | 2 | 12 | 14 |
| Sciarrone, John | Plymouth Whitemarsh | F | 19 | 9 | 4 | 13 |
| Hynes, Tommy | Pennsbury | F | 18 | 7 | 6 | 13 |
| Hessler, Harry | Wissahickon | F | 19 | 7 | 6 | 13 |
| Flint, Bo | Plymouth Whitemarsh | F | 16 | 7 | 6 | 13 |
| MELI, NICK | Council Rock South | 19 | 4 | 9 | 13 | |
| Smith, Aidan | Abington | F | 16 | 4 | 9 | 13 |
| Vanni, Johnny | Council Rock North | F | 14 | 6 | 6 | 12 |
| Ovington, Sean | William Tennent | F | 13 | 6 | 6 | 12 |
| Spike, Brett | Upper Dublin | 18 | 5 | 7 | 12 | |
| Schaeffer, Kevin | Wissahickon | D | 19 | 4 | 8 | 12 |
| MCBRIDE, BRIAN | Council Rock South | 19 | 3 | 9 | 12 | |
| Scipione, Brian | Abington | D | 16 | 3 | 9 | 12 |
| Brenner, Jordan | Hatboro Horsham | W | 18 | 3 | 9 | 12 |
| Jordan, Joe | Plymouth Whitemarsh | D | 16 | 3 | 9 | 12 |
| Esposito, Nick | Central Bucks East | 18 | 2 | 10 | 12 | |
| Herman, Zach | Council Rock North | F | 14 | 5 | 6 | 11 |
| Fisher, Andrew | Plymouth Whitemarsh | F | 19 | 5 | 6 | 11 |
| Carroll, Thomas | Abington | F | 16 | 4 | 7 | 11 |
| Nowicki, Ryan | North Penn | D | 16 | 3 | 8 | 11 |
| Wrenn, Eric | Hatboro Horsham | D | 15 | 3 | 8 | 11 |
| Harrington, Noah | Wissahickon | F | 15 | 2 | 9 | 11 |
| Trefz, Ryan | Central Bucks West | D | 17 | 1 | 10 | 11 |
| Thompson, Tyler | Wissahickon | F | 20 | 1 | 10 | 11 |
| Sanders, Jack | Upper Dublin | 16 | 1 | 10 | 11 | |
| Maher, Mike | Neshaminy | F | 18 | 8 | 2 | 10 |
| Irving, Sean | Lower Moreland | 16 | 8 | 2 | 10 | |
| Leporati, Elliot | Abington | F | 14 | 6 | 4 | 10 |
| Bench, Anthony | Pennsbury | F | 18 | 5 | 5 | 10 |
| Silver, Spencer | North Penn | F | 16 | 5 | 5 | 10 |
| Adamski Jr, Justin | Abington | D | 13 | 4 | 6 | 10 |
| Roberts, Colin | Truman | 15 | 4 | 6 | 10 |
National goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| // | Christian George | CR South | 10 | 240 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2.60 | .901 | ||
| // | CJ Lineman | Wm. Tennent | 17 | 766 | 10 | 6 | 0 | 43 | 2.69 | .907 | ||
| // | Matt Lucas | Neshaminy | 10 | 144 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3.33 | .910 | ||
| // | Evan Metz | Abington | 5 | 240 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3.40 | .810 | ||
| // | Trevor Schadler | Pennsbury | 17 | 789 | 10 | 7 | 0 | 60 | 3.65 | .850 |
Continental goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| // | Aaron King | CB South | 19 | 864 | 15 | 2 | 1 | 31 | 2.10 | .870 | ||
| // | Steve Gilchrist | CB East | 15 | 336 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2.00 | .900 | ||
| // | Jake Snyder | North Penn | 13 | 432 | 5 | 3 | 1 | 28 | 3.11 | .910 | ||
| // | Quinn Poirier | CB West | 14 | 165 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3.18 | .903 | ||
| // | John Roberts | North Penn | 12 | 336 | 5 | 1 | 1 | 23 | 3.29 | .920 |
American goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| // | Jake Modelevsky | Wissahickon | 17 | 494 | 8 | 1 | 1 | 38 | 3.69 | .790 | ||
| // | Noah Katz | Wissahickon | 17 | 450 | 8 | 1 | 1 | 38 | 4.05 | .730 | ||
![]()