
| # | Name | GP | Goal | Assist | Points | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PPG | |||
| 8 | Reitnour, Jack | D | 18 | 5 | 10 | 15 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0-0 | 0 |
| 11 | Bridge, Quinn | D | 18 | 6 | 6 | 12 | 48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0-0 | 0 |
| 12 | Hamblett, Mac | F | 18 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0-0 | 0 |
| 17 | Muir, Tim | F | 14 | 3 | 7 | 10 | 76 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0-0 | 0 |
| 26 | Carpenter, Graham | F | 17 | 3 | 4 | 7 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0-0 | 0 |
| 4 | Orr, Charlie | F | 17 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 0-0 | 0 |
| 88 | Pringle, Sean | F | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0-0 | 0 |
| 98 | Macmillan, Scott | F | 17 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0-0 | 0 |
| 23 | Kaufmann, Turner | F | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0-0 | 0 |
| 29 | Kienzle, Tate | F | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0-0 | 0 |
| 91 | Foley, Jonah | D | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0-0 | 0 |
| 28 | Lee, Alex | D | 18 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0-0 | 0 |
| 34 | Lake, Connor | D | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0-0 | 0 |
| 80 | Radina, Joey | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0-0 | 0 |
| 24 | Kalilec, John Paul | F | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0-0 | 0 |
| 10 | Falcone, Nick | F | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0-0 | 0 |
| 71 | Davis, Clark | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Delaney, Will | F | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| TOTALS: | – | – | 36 | 49 | 85 | 309 | 15 | 24 | 0 | 0 | 2 | – | 0-0 | 0 | |
| Goalies | |||||||||||||||
| # | GOALIES | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% | ||||
| 35 | Turner, Luke | 17 | 643:16:00 | 2 | 13 | 0 | 0 | 79 | 5.89 | 328 | 0.806 | ||||
| 40 | Robbins, Luke | 12 | 210:10:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6.17 | 107 | 0.799 | ||||
| TOTALS: | – | – | 2 | 16 | 0 | 0 | 106 | – | 435 | 0.798 | |||||
![]()