
| # | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | EN | Hat Trick | Playmaker | PPG |
| 4 | Switucha | 17 | 20 | 5 | 25 | 38 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.470588235 |
| 7 | Jones | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 11 | Bridge | 17 | 3 | 5 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4705882353 |
| 12 | Hamblett | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1428571429 |
| 14 | Borzell | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 16 | Herbert | 15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06666666667 |
| 17 | Muir | 17 | 4 | 12 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9411764706 |
| 19 | Caldwell | 17 | 10 | 15 | 25 | 48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.470588235 |
| 21 | Fisher | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764705882 |
| 23 | Kauffman | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 31 | Turner, A. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Pringle | 13 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3846153846 |
| Defense | |||||||||||||
| 8 | Reitnour | 17 | 1 | 6 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4117647059 |
| 10 | Helgenberg | 17 | 5 | 10 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8823529412 |
| 34 | Lake | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08333333333 |
| 80 | Radina | 12 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3333333333 |
| 91 | Foley | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team OffenseTotals | 17 | 51 | 75 | 126 | 324 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Goaltenders | GP | Min | W | L | T | Ttl Shots | GA | GAA | Save% | SO | PIM | ||
| 31 | Turner, A. | 18 | 764 | 2 | 12 | 2 | 525 | 57 | 3.581151832 | 0.8914285714 | 0 | 6 | |
| 1 | Turner, L. | 17 | 96 | 2 | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0.9534883721 | 1 | 0 |
![]()