
| # | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | EN | Hat Trick | Playmaker | PPG |
| 2 | Schrager | 15 | 6 | 3 | 9 | 46 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 10 | Smith | 16 | 18 | 12 | 30 | 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.88 |
| 11 | Fisher | 20 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 14 | Hyatt | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 17 | Buttenbaum | 19 | 7 | 11 | 18 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
| 26 | Bailey | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Switucha | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 28 | Lee | 20 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.70 |
| 81 | Quinn | 19 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.89 |
| 91 | Churchman | 20 | 4 | 7 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.55 |
| 5 | Paro | 18 | 2 | 16 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 13 | Shea | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| 29 | Evans | 20 | 2 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 34 | Kupp | 20 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.55 |
| 41 | Lopez | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Team OffenseTotals | 20 | 60 | 86 | 146 | 228 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||
| Goaltenders | GP | Min | W | L | T | Ttl Shots | GA | GAA | Save% | SO | PIM | ||
| 32 | Mazda | 20 | 893 | 8 | 8 | 4 | 449 | 51 | 2.57 | 0.886 | 3 | 6 |
![]()