
| # | First name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG |
| 2 | Thomas | Grugan | 25 | 0 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.19 |
| 3 | Geoff | Cushmore | 33 | 5 | 7 | 12 | 31 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.36 |
| 4 | Ben | Pettry | 31 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.06 |
| 5 | Kyle | Block | 36 | 8 | 11 | 19 | 66 | 4 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.53 |
| 7 | Brian | Ries | 31 | 17 | 18 | 35 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1.13 |
| 8 | James | Giannanntonio | 36 | 14 | 7 | 21 | 40 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.58 |
| 9 | Justin | Klunder | 31 | 18 | 8 | 26 | 18 | 6 | 2 | N/A | N/A | N/A | 0.84 |
| 10 | Chris | DeArmond | 37 | 2 | 6 | 8 | 38 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.22 |
| 11 | Josh | Linvill | 38 | 14 | 15 | 29 | 16 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0.76 |
| 12 | Billy | O’Neill | 38 | 21 | 24 | 45 | 14 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1.18 |
| 13 | Dan | Carr | 25 | 3 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.20 |
| 14 | John | Fiorello | 36 | 12 | 15 | 27 | 4 | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.75 |
| 16 | Dave | Magargee | 34 | 15 | 33 | 48 | 4 | 3 | 2 | N/A | N/A | N/A | 1.41 |
| 17 | Justin | Buckley | 38 | 6 | 12 | 18 | 18 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0.47 |
| 18 | Andrew | Mateer | 37 | 2 | 11 | 13 | 32 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.35 |
| 19 | Colin | Roth | 31 | 20 | 16 | 36 | 30 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1.16 |
| 20 | Dave | Roberts | 37 | 3 | 4 | 7 | 46 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.19 |
| 22 | Bryan | Vogel | 37 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.16 |
| 23 | Everett | Peroni | 36 | 3 | 18 | 21 | 33 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.58 |
| 82 | Zach | Kennedy | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2.00 |
![]()