
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG | Grade |
| 9 | Hugo | Hur | 16 | 10 | 15 | 25 | 32 | 0 | 2 | 1.56 | 12 | |||
| 38 | Dave | Vanderkyle | 16 | 10 | 7 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1.06 | 12 | |||
| 3 | Paul | Schuster | 16 | 9 | 5 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0.88 | 12 | |||
| 97 | John | Giannantonio | 16 | 2 | 11 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0.81 | 12 | |||
| 83 | Tony | Cottone | 16 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 11 | |||
| 24 | Boe | Wheeler | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.56 | 11 | |||
| 13 | Daniel | Carr | 16 | 4 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.38 | 10 | |||
| 14 | Brian | Ries | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 10 | |||
| 6 | Ryan | Sollis | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 10 | |||
| 22 | Eric | Vogel | 16 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.25 | 12 | |||
| 17 | J | D’Alba | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 11 | |||
| 12 | Nick | Peterson | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 12 | |||
| 1 | Greg | Feiner | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | |||
| 2 | Tom | Grugan | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | |||
| 5 | Kyle | Block | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | |||
| 20 | Jake | Roberts | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | |||
| 31 | Steve | Morzenti | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | |||
| 55 | Drew | Jacobs | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
![]()