
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG | Grade |
| 1 | Greg | Feiner | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 9 |
| 2 | Nick | Cushmore | 19 | 1 | 7 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 12 |
| 3 | Paul | Schuster | 19 | 21 | 29 | 50 | 66 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.63 | 9 |
| 4 | Phil | Cottone | 19 | 10 | 11 | 21 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 10 |
| 5 | Shawn | Noonan | 19 | 3 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 10 |
| 6 | Doug | Tifft | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 12 |
| 7 | Mike | Graves | 19 | 48 | 44 | 92 | 20 | 8 | 6 | 5 | 12 | 8 | 4.84 | 12 |
| 11 | Mike | Ormsbee | 19 | 25 | 30 | 55 | 28 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2.89 | 11 |
| 12 | Nick | Peterson | 19 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 9 |
| 13 | Steve | Trempe | 19 | 7 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 12 |
| 14 | Adam | Fleishman | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 12 |
| 19 | Jessie | Cary | 19 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 9 |
| 21 | Tom | Harris | 19 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47 | 11 |
| 22 | Eric | Vogel | 19 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.47 | 9 |
| 24 | Dave | Andron | 19 | 2 | 8 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 12 |
| 26 | Jason | Nackord | 19 | 8 | 10 | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 10 |
| 31 | Ben | Pierce | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 12 |
| 38 | Dave | Vanderkyle | 19 | 6 | 10 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.84 | 9 |
![]()