
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG | Grade |
| 2 | Nick | Cushmore | 16 | 2 | 13 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | 11 |
| 3 | Doug | Tifft | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 11 |
| 4 | Bill | Pardue | 16 | 17 | 16 | 33 | 30 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.06 | 12 |
| 6 | Jason | Nackord | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 9 |
| 7 | Mike | Graves | 16 | 43 | 41 | 84 | 16 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5.25 | 11 |
| 11 | Mike | Ormsbee | 16 | 24 | 25 | 49 | 28 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3.06 | 10 |
| 12 | Joel | Furfarri | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 12 |
| 15 | Steve | Trempe | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 12 |
| 14 | Dave | Andron | 16 | 7 | 6 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 11 |
| 16 | Nick | Lacey | 16 | 10 | 23 | 33 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.06 | 11 |
| 18 | Bryan | Boland | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 12 |
| 19 | Steve | DePaul | 16 | 12 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.19 | 12 |
| 20 | Kristian | Stahlgren | 16 | 1 | 5 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 11 |
| 21 | Tom | Harris | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 10 |
| 23 | Phil | Cottone | 16 | 2 | 10 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 9 |
| 31 | Ben | Pierce | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 35 | Phil | Giangiulo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 38 | Steve | Foley | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 12 |
![]()