
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM | PP | SH | GW | Hat Trick | Play Maker | PPG |
| 4 | Tim | Crane | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.27 |
| 5 | J T | Lakose | 15 | 6 | 4 | 10 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 6 | Geoff | Teillon | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 8 | Mike | Budd | 15 | 7 | 4 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |
| 9 | Don | Morgan | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 10 | Matt | Budd | 15 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| 11 | Mark | Troja | 15 | 4 | 4 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
| 12 | Eric | Stagnaro | 15 | 12 | 11 | 23 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.53 |
| 14 | Jason | Gamber | 15 | 2 | 14 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.07 |
| 15 | Jeff | Dulemba | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 16 | Duane | Fauver | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Darrell | Fauver | 15 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 18 | Andy | Demming | 15 | 6 | 2 | 8 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53 |
| 19 | Josh | Talley | 15 | 9 | 13 | 22 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.47 |
| 20 | Tad | Ota | 15 | 1 | 6 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 |
| 21 | Tom | Stewart | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 22 | Jeff | Quinn | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 30 | Neil | Jones | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]()