
| # | First Name | Last Name | GP | Goals | Assists | Pts | PIM |
| 2 | Ross | Cowan | 20 | 6 | 24 | 30 | 15 |
| 3 | Chip | Graham | 20 | 7 | 22 | 29 | 58 |
| 4 | Mike | Diaz | 20 | 8 | 11 | 19 | 14 |
| 5 | Rich | Horton | 20 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Mark | Daly | 20 | 7 | 8 | 15 | 10 |
| 8 | Bill | Railton | 20 | 27 | 38 | 65 | 16 |
| 9 | Greg | Sparks | 20 | 13 | 15 | 28 | 33 |
| 10 | Dave | Smink | 20 | 33 | 35 | 68 | 14 |
| 11 | Mike | Coyne | 20 | 7 | 18 | 25 | 8 |
| 12 | John | Parisi | 20 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| 14 | Steve | Reid | 20 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 15 | Chris | Kilstrom | 20 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 16 | Don | McEwan | 20 | 14 | 6 | 20 | 57 |
| 17 | Gordie | Shaw | 20 | 12 | 7 | 19 | 22 |
| 19 | Tom | Kegel | 20 | 8 | 24 | 32 | 24 |
| 20 | Doug | Smink | 20 | 19 | 12 | 31 | 6 |
| 21 | Chris | Cummings | 20 | 23 | 24 | 47 | 26 |
| 30 | Scott | McComas | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Scott | Graham |
| Min | Saves | Goals | Sv Pct. | GAA | Shut Out | |
| Scot McComas | 840 | 205 | 19 | 0.915 | 1.02 | 8 |
![]()