
| # | First | Last | GP | Goals | Assists | Pts | PIM |
| 3 | Chip | Graham | 20 | 13 | 11 | 24 | 20 |
| 4 | Chris | Kilstrom | 20 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Paul | Monaghan | 20 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| 6 | Mike | Stagnaro | 20 | 6 | 15 | 21 | 18 |
| 7 | Scott | Cowan | 20 | 19 | 30 | 49 | 41 |
| 8 | Bill | Railton | 20 | 7 | 15 | 22 | 10 |
| 9 | David | Berkowitz | 20 | 12 | 23 | 35 | 18 |
| 10 | Dave | Smink | 20 | 24 | 25 | 49 | 28 |
| 11 | Joby | Bray | 20 | 14 | 12 | 26 | 2 |
| 12 | Tony | Parisi | 20 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| 14 | Joe | Staszak | 20 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| 15 | AC | Raleigh | 20 | 15 | 10 | 25 | 42 |
| 16 | Ian | Cilley | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Jim | McDonald | 20 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 19 | Tom | Kegel | 20 | 3 | 16 | 19 | 12 |
| 20 | Matt | Titus | 20 | 2 | 6 | 8 | 10 |
| 21 | Chris | Cummings | 20 | 26 | 17 | 43 | 18 |
| 30 | Scott | McComas | 20 | 0 | 0 |
![]()