
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
*Several game stats are missing, they were not able to be found in the papers durng research. If anyone has all of the stats, please contact us!
Skaters
| Player | Class | Team | GP | G | A | Pts |
| Rob Shaner | AAA | Germantown Academy | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Rich Podulka | AAA | Germantown Academy | 4 | 8 | 1 | 9 |
| Brian Smith | A | Unionville | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Ryan Kilstein | AAA | Germantown Academy | 4 | 2 | 5 | 7 |
| John San Marco | AAA | Triton | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Marc Abels | A | Unionville | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Rich Tremonte | AAA | Monsignor Bonner | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Oliver Bedwell | AA | Malvern Prep | 4 | 0 | 4 | |
| Kevin McCrossin | AA | Malvern Prep | 1 | 3 | 4 | |
| Mike Rivells | AA | Conwell-Egan | 0 | 4 | 4 | |
| Eric Kuchler | AAA | Monsignor Bonner | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Jordan Couzens | AA | Lower Merion | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Joe Roe | AA | Conwell-Egan | 3 | 0 | 3 | |
| Felix Isupov | AAA | Council Rock | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Matt Skinner | AAA | Council Rock | 3 | 2 | 0 | 2 |
| John Enright | AA | Central Bucks East | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Dominic Vecchione | A | Archbishop Wood | 2 | 0 | 2 | |
| Tom McMonagle | AAA | Monsignor Bonner | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Greg Sannutti | AAA | Monsignor Bonner | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mike Byrne | AAA | Monsignor Bonner | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Casey Schafer | AAA | La Salle | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Brian Curci | AAA | La Salle | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Adam Bellack | AA | Lower Merion | 1 | 1 | 1 | 2 |
| David Latch | AAA | Downingtown | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Drew Bowden | AA | Conwell-Egan | 2 | 0 | 2 | |
| Jeff Ennis | A | Neshaminy | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Radim Zelenka | AAA | Germantown Academy | 4 | 1 | 0 | 1 |
| David Dratch | AAA | Germantown Academy | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Dan McDonald | AAA | Germantown Academy | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Kurzac | AAA | Council Rock | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dave Jaworski | AAA | Council Rock | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Shaun Young | AAA | Council Rock | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Andy Borowski | AAA | Bensalem | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Boylan | AA | Central Bucks East | 1 | 0 | 1 | |
| Tony Tedesco | AA | Central Bucks East | 1 | 0 | 1 | |
| Dave Pawlovich | AA | Central Bucks East | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joe Fling | AA | Central Bucks East | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Buchanan | AA | William Tennent | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Platt | AA | William Tennent | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Steve Krol | A | Archbishop Wood | 1 | 0 | 1 | |
| Rick Alvarez | A | Archbishop Wood | 1 | 0 | 1 | |
| Brian Kerns | A | Archbishop Wood | 1 | 0 | 1 | |
| Anthony Allegrini | AAA | Monsignor Bonner | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Devin Jones | AAA | La Salle | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Ferrare | AAA | La Salle | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Kelly | AAA | La Salle | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Farrell | AAA | La Salle | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Mattlack | AA | Malvern Prep | 0 | 1 | 1 | |
| Andrew Shaver | AA | Malvern Prep | 1 | 0 | 1 | |
| Dustin Cotton | AA | Malvern Prep | 0 | 1 | 1 | |
| Mike Belfield | AA | Lower Merion | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Pfeffer | AA | Lower Merion | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Andrew | AAA | Downingtown | 1 | 0 | 1 | |
| Ed Klimas | AAA | Downingtown | 1 | 0 | 1 | |
| Craig Halitsky | AAA | Downingtown | 0 | 1 | 1 | |
| T.J. Friesen | AAA | Downingtown | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jared Garson | AAA | Downingtown | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Eric Hillebrect | A | Unionville | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Brian DeJesus | AA | Conwell-Egan | 1 | 0 | 1 | |
| Chris Brann | A | Neshaminy | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ted Bectker | A | Neshaminy | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bill Petruzzi | A | Neshaminy | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony Jardine | A | Neshaminy | 2 | 1 | 0 | 1 |
Goalies
| Player | Class | Team | GP | W | L | GA |
| Ed Rummel | AA | Central Bucks East | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Brandon Veneziale | A | Archbishop Wood | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Ed Stankovich | AAA | Monsignor Bonner | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Joe Vigolita | AAA | La Salle | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Chris Grabowski | AA | Malvern Prep | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Josh Bernstein | AA | Lower Merion | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Travis Sinden | AAA | Downingtown | 4 | 2 | 2 | 11 |
| Bill Henk | A | Neshaminy | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Joe Hellrung | A | Unionville | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Sam Weiner | AAA | Germantown Academy | 4 | 3 | 0 | 6 |
| Adam Auerbach | AAA | Council Rock | 3 | 1 | 1 | 13 |
| ? | AAA | Father Judge | 2 | 1 | 1 | 5 |
| ? | A | Shawnee | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Brian Malmrose | AAA | Bensalem | 1 | 0 | 1 | 14 |
| ? | AAA | West Chester East | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ? | AA | Cherry Hill East | 1 | 0 | 1 | 6 |
| ? | AA | Conwell-Egan | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ? | A | Edgewood | 1 | 0 | 1 | 5 |






![]()