
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| JER | PLAYER | CLASS | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS | POSITION | GRADE |
| 47 | KYLE NEARY | AAA | GTA | 5 | 4 | 9 | F | 12 |
| 3 | JUSTIN HOLMES | AAA | GTA | 4 | 5 | 9 | F | 12 |
| 8 | CHASE WATSON. | AAA | MAL | 2 | 1 | – | F | 12 |
| 9 | KEVIN AUDIT | AAA | OHA | 6 | 0 | 7 | F | 11 |
| 24 | SEAN HERON | AAA | LAS | 2 | 5 | 7 | F | 10 |
| 25 | CHRIS LAWRENCE | AAA | MAL | 3 | 3 | 6 | F | 10 |
| 47 | B. J. HOGAN | AAA | OHA | 2 | 4 | 6 | D | 9 |
| 4 | JEFF COREY | AAA | OHA | 4 | 1 | 5 | D | 10 |
| 15 | MIKE MAURIELLO | AAA | LAS | 1 | 4 | 5 | F | 12 |
| 17 | JASON JOBBA | AAA | GTA | 3 | 1 | 4 | F | 12 |
| 8 | PETER NAROG | AAA | GTA | 0 | 4 | 4 | F | 11 |
| 28 | JOE HOOKER | AAA | MAL | 2 | 2 | 4 | F | 11 |
| 51 | JOE TESTA | AAA | MAL | 4 | 0 | 4 | D | 10 |
| 14 | JOE SHERIDAN | AAA | MAL | 1 | 3 | 4 | D | 10 |
| 8 | BUDDY ANDERSON | AAA | WTP | 3 | 1 | 4 | D | 9 |
| 76 | GRAY SHANBERGER | AAA | WTP | 2 | 1 | 3 | F | 12 |
| 6 | ROBERT NAPOLETANO | AAA | OHA | 1 | 2 | 3 | F | 12 |
| 14 | EDWARD OLEYN | AAA | JUD | 1 | 2 | 3 | F | 12 |
| 76 | CHRIS MAVROMATES | AAA | MAL | 0 | 3 | 3 | F | 11 |
| 27 | PAT SALVITTI | AAA | LAS | 1 | 2 | 3 | F | 11 |
| 4 | SEAN MURPHY | AAA | JUD | 2 | 1 | 3 | F | 11 |
| 77 | TIM SHEEHAN | AAA | MAL | 0 | 3 | 3 | F | 10 |
| 9 | MICHAEL LOFTUS | AAA | LAS | 2 | 1 | 3 | F | 10 |
| 8 | PETER NATICCHIONE | AAA | LAS | 2 | 1 | 3 | F | 10 |
| 89 | ROBERT BROWN | AAA | OHA | 1 | 2 | 3 | F | 9 |
| 10 | ANDREW NAROG | AAA | GTA | 1 | 2 | 3 | F | 9 |
| 95 | IGOR CETL | AAA | MAL | 2 | 1 | 3 | D | 12 |
| 10 | DAN BECKER | AAA | LAS | 1 | 2 | 3 | D | 12 |
| 20 | PETER PIERANGELI | AAA | OHA | 0 | 3 | 3 | D | 11 |
| 22 | NATE MEYERS | AAA | GTA | 2 | 1 | 3 | D | 10 |
| 5 | ANTHONY SERAVALLI | AAA | GTA | 1 | 2 | 3 | D | 10 |
| 94 | NICK GARIFFO | AAA | WTP | 2 | 0 | 2 | F | 12 |
| 57 | PAUL PRONIO | AAA | WTP | 0 | 2 | 2 | F | 12 |
| 91 | EAMON CURRAN | AAA | OHA | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 91 | ANDREW SKILTON | AAA | GTA | 0 | 2 | 2 | F | 12 |
| 22 | MICHAEL DELFIN | AAA | EGN | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 3 | THOMAS ARTHUR | AAA | OHA | 0 | 2 | 2 | F | 11 |
| 91 | JACK GARDENER | AAA | MAL | 2 | 0 | 2 | F | 11 |
| 14 | JAMES NOWICKI | AAA | LAS | 1 | 1 | 2 | F | 11 |
| 7 | LOU MERLINI | AAA | LAS | 2 | 0 | 2 | F | 11 |
| 16 | BILL SCAGGS | AAA | BON | 1 | 1 | 2 | F | 11 |
| 16 | RYAN CIOLLI | AAA | LAS | 2 | 0 | 2 | F | 10 |
| 23 | JUSTIN MORGAN | AAA | OHA | 0 | 2 | 2 | F | 9 |
| 4 | DAN MCDONALD | AAA | GTA | 2 | 0 | 2 | D | 12 |
| 11 | BRAD BATHGATE | AAA | LAS | 1 | 1 | 2 | D | 11 |
| 4 | CHRIS HARRINGTON | AAA | WTP | 0 | 2 | 2 | D | 10 |
| 4 | BRETT LANDRUM | AAA | MAL | 2 | 0 | 2 | D | 10 |
| 3 | JUSTIN HOLMES | AAA | GTA | 4 | 5 | 9 | F | 12 |
| 8 | CHASE WATSON | AAA | MAL | 2 | 6 | 8 | F | 9 |
| 9 | KEVIN AUDIT | AAA | OHA | 6 | 1 | 7 | F | 12 |
| 24 | SEAN HERON | AAA | LAS | 2 | 5 | 7 | F | 11 |
| 47 | B J HOGAN | AAA | OHA | 2 | 4 | 6 | D | 9 |
| 4 | JEFF COREY | AAA | OHA | 4 | 1 | 5 | F | 10 |
| 15 | MIKE MAURIELLO | AAA | LAS | 1 | 4 | 5 | D | 12 |
| 17 | JASON JOBBA | AAA | GTA | 3 | 1 | 4 | F | 12 |
| 8 | PETER NAROG | AAA | GTA | 0 | 4 | 4 | F | 12 |
| 28 | JOE HOOKER | AAA | MAL | 2 | 2 | 4 | F | 11 |
| 25 | CHRIS LAWRENCE | AAA | MAL | 2 | 2 | 4 | F | 10 |
| 8 | BUDDY ANDERSON | AAA | WTP | 3 | 1 | 4 | D | 9 |
| 76 | GRAY SHANBERGER | AAA | WTP | 2 | 1 | 3 | F | 12 |
| 6 | ROBERT NAPOLETANO | AAA | OHA | 1 | 2 | 3 | D/F | 12 |
| 14 | EDWARD OLEYN | AAA | JUD | 1 | 2 | 3 | F | 12 |
| 76 | CHRIS MAVROMATES | AAA | MAL | 0 | 3 | 3 | F | 11 |
| 27 | PAT SALVITTI | AAA | LAS | 1 | 2 | 3 | F | 11 |
| 4 | SEAN MURPHY | AAA | JUD | 2 | 1 | 3 | F | 11 |
| 9 | MICHAEL LOFTUS | AAA | LAS | 2 | 1 | 3 | F | 10 |
| 8 | PETER NATICCHIONE | AAA | LAS | 2 | 1 | 3 | F | 10 |
| 89 | ROBERT BROWN | AAA | OHA | 1 | 2 | 3 | F | 9 |
| 10 | ANDREW NAROG | AAA | GTA | 1 | 2 | 3 | F | 9 |
| 95 | IGOR CETL | AAA | MAL | 2 | 1 | 3 | D | 12 |
| 10 | DAN BECKER | AAA | LAS | 1 | 2 | 3 | D | 12 |
| 20 | PETER PIERANGELI | AAA | OHA | 0 | 3 | 3 | D | 11 |
| 51 | JOE TESTA | AAA | MAL | 3 | 0 | 3 | D | 10 |
| 14 | JOE SHERIDAN | AAA | MAL | 1 | 2 | 3 | F | 10 |
| 22 | NATE MEYERS | AAA | GTA | 2 | 1 | 3 | D | 10 |
| 5 | ANTHONY SERAVALLI | AAA | GTA | 1 | 2 | 3 | D | 10 |
| 94 | NICK GARIFFO | AAA | WTP | 2 | 0 | 2 | F | 12 |
| 57 | PAUL PRONIO | AAA | WTP | 0 | 2 | 2 | F | 12 |
| 91 | EAMON CURRAN | AAA | OHA | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 91 | ANDREW SKILTON | AAA | GTA | 2 | 2 | 2 | F | 12 |
| 22 | MICHAEL DELFIN | AAA | EGN | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 3 | THOMAS ARTHUR | AAA | OHA | 0 | 2 | 2 | F | 11 |
| 14 | JAMES NOWICKI | AAA | LAS | 1 | 1 | 2 | F | 11 |
| 7 | LOU MERLINI | AAA | LAS | 0 | 2 | 2 | F | 11 |
| 16 | BILL SCAGGS | AAA | BON | 1 | 1 | 2 | F | 11 |
| 77 | TIM SHEEHAN | AAA | MAL | 2 | 2 | 2 | F | 10 |
| 16 | RYAN CIOLLI | AAA | LAS | 0 | 2 | 2 | F | 10 |
| 23 | JUSTIN MORGAN | AAA | OHA | 2 | 0 | 2 | F | 9 |
| 4 | DAN MCDONALD | AAA | GTA | 2 | 0 | 2 | D | 12 |
| 11 | BRAD BATHGATE | AAA | LAS | 1 | 1 | 2 | D | 11 |
| 4 | CHRIS HARRINGTON | AAA | WTP | 2 | 0 | 2 | D | 10 |
| 4 | BRETT LANDRUM | AAA | MAL | 2 | 0 | 2 | D | 10 |
| 2 | CHRIS MANIGRASSI | AAA | JUD | 2 | 0 | 2 | D | 10 |
Goalies
| TEAM | GOALER NAME | CLASS | MIN | WIN | LOSS | TIE | GA | SAVE% | AVG |
| BON | SMITH | AAA | 45 | – | 1 | – | 9 | 77.5 | 9 |
| BON | MCBRIDE | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| CDA | HRIVNAK | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| CDA | MEADOWS | AAA | 45 | – | 1 | – | 11 | 79.6 | 11 |
| EGN | SILVESTER | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| EGN | CUSANNO | AAA | 45 | – | 1 | – | 4 | 87.5 | 4 |
| EST | MACJCEYK | AAA | 15 | – | – | – | 1 | 92.3 | 3 |
| EST | KODNER | AAA | 30 | 1 | – | – | 8 | 66.7 | 12 |
| GTA | ANGELINE | AAA | 135 | 2 | 1 | – | 4 | 89.2 | 1.33 |
| GTA | DIGIROLAMO | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| HER | HOLLENBUSH | AAA | 45 | – | 1 | – | 8 | 83 | 8 |
| HER | TERHUNE | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| HER | SCHMIDT | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| JUD | KAYSER | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| JUD | FRIEL | AAA | 90 | 1 | 1 | – | 5 | 89.1 | 2.5 |
| LAS | LEVIN | AAA | 144 | 3 | – | – | 7 | 90.3 | 2.19 |
| LAS | MOLCHEN | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| MAL | FURCHAK | AAA | 145 | 2 | 1 | – | 13 | 88.3 | 5.38 |
| MAL | CARUSO | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| NPN | ATLEE | AAA | 45 | – | 1 | – | 3 | 89.3 | 3 |
| NPN | FLENDO | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| OHA | MCMANUS | AAA | – | – | – | – | – | – | – |
| OHA | MORGAN | AAA | 91 | 1 | 1 | – | 7 | 86.5 | 3.46 |
| WTP | MIGLIORISKI | AAA | 45 | 1 | – | – | 3 | 85 | 3 |
| WTP | ZLATKIN | AAA | 90 | 1 | 1 | – | 9 | 86.8 | 4.5 |










![]()