
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | Class | Team | GP | G | A | Pts |
| Mike Raditz | AAA | Council Rock | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jeff Ryan | AAA | Council Rock | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wayne DePrince | AAA | Council Rock | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Skinner | AAA | Council Rock | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dan Horowitz | AAA | Haverford High | 1 | 9 | 1 | 10 |
| ? Ventura | AAA | Haverford High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Adam Kroungold | AAA | Haverford High | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Gary Hammond | AAA | Haverford High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Dave Gallagher | AAA | Haverford High | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Zach Hafer | AAA | Haverford High | 3 | 7 | 5 | 12 |
| Brian Cherwynski | AAA | Haverford High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Tallon | AAA | Haverford High | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Rudy Reinhart | AAA | Haverford High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Saraceni | AAA | Haverford High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Kilstein | AAA | Germantown Academy | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Rich Podulka | AAA | Germantown Academy | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Dave Morgan | AAA | Germantown Academy | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Rob Shaner | AAA | Germantown Academy | 4 | 5 | 1 | 6 |
| Tony Mauriello | AAA | Germantown Academy | 4 | 1 | 0 | 1 |
| David Dratch | AAA | Germantown Academy | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Scott Goldman | AAA | Germantown Academy | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Viel | AAA | Germantown Academy | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jeremy Brooks | AAA | Germantown Academy | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Stacey DeJesus | AA | Bishop Egan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brian Sullivan | AA | Bishop Egan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bill Mooney | AA | Bishop Egan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Rigney | AA | Bishop Egan | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jason Suppin | AA | Bishop Egan | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Wilt | AA | Cheltenham | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan McDonnell | AA | Cheltenham | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Fabrizio | AA | Upper Darby | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Ken Steiner | AA | Lower Merion | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pat Lynch | AA | Upper Darby | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Don Nardini | AA | Upper Darby | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Evak | AA | Upper Darby | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Scott Carr | AA | Upper Darby | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Rivells | AA | Bishop Egan | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Drew Bowden | AA | Bishop Egan | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Brian Slavin | AA | Bishop Egan | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Domenic Vecchione | AA | Bishop Egan | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ? Petka | A | La Salle | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ? Sutcliffe | A | La Salle | 1 | 1 | 0 | 1 |
| John Eriksen | A | La Salle | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ? Fullerton | A | La Salle | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Don Quinn | A | La Salle | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Steve Spiegel | A | Radnor | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Jeff Morgan | A | O’Hara | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mike Venere | A | Washington Twp. | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Kevin Hoffman | A | Washington Twp. | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Pat Costello | A | Washington Twp. | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Mike Litty | A | Washington Twp. | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Sean Spellman | A | Washington Twp. | 2 | 7 | 2 | 9 |
| Jeff Miranda | A | Washington Twp. | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mark Ricchiuit | A | Washington Twp. | 2 | 0 | 1 | 1 |
| John Lyons | A | Washington Twp. | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Eric Morell | A | Washington Twp. | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Lou Fasulo | A | Washington Twp. | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Pete Bartling | A | Washington Twp. | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Brian Brillman | A | Radnor | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bob Pastore | A | Haverford High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jason Messina | A | West Chester East | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jason Adams | A | West Chester East | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kurt Bassett | A | Downingtown | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brian Fichter | A | Downingtown | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Rochon | A | Downingtown | 1 | 1 | 0 | 1 |
Goalies
| Player | Class | Team | GP | W | L | GA |
| Jeff Cussano | AAA | Pennsbury | 1 | 1 | 5 | |
| Dan Smith | AAA | Council Rock | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tom McGlade | AAA | Haverford High | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Sam Weiner | AAA | Germantown Academy | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Stephan Halper | AA | Cheltenham | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Josh Bernstein | AA | Lower Merion | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Mitch Larnerd | AA | Upper Darby | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Randy Cutillo | AA | Bishop Egan | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Aaron New | A | La Salle | 1 | 0 | 1 | 5 |
| John Chain | A | Haverford High | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Chris Newth | A | Radnor | 3 | 1 | 2 | 7 |
| ? | A | O’Hara | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Joe Gregoria | A | Washington Twp | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ron Tessing | A | Washington Twp | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jim Schneider | A | West Chester East | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Travis Sinden | A | Downingtown | 1 | 0 | 1 | 3 |







![]()