
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| # | Player | Class | School | Goals | Assists | Points | Hat Trick |
| 4 | C. CONNER | AA | WIL | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 11 | R. HOLLOWAY | AA | WIL | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 48 | S. TAXIN | AA | CHE | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | E. ABEL | AA | INT | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 89 | S. DUBERNAS | AA | INT | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 93 | B. RHOADS | AA | INT | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | M. CONNELLY | AA | CHE | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | D. KATZ | AA | CHE | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 31 | D. MCCRIMMON | AA | CHE | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | J. FOX | AA | HGO | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | A.J. FRIEDMAN | AA | HGO | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 0 | M. CONNELLY | AA | CHE | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | W. MYERS | AA | CHE | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | M. CHOLAJ | AA | CHE | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | R. MCCRIMMON | AA | CHE | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | G. LEARY | AA | HGO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | J. MORRISON | AA | HGO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | R. TOCICKI | AA | HGO | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | J. DILLON | AA | HGO | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | R. FELIX | AA | LAS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | J. DURKIN | AA | LAS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | C.NASE | AA | SHN | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | R. FRITZ | AA | WIL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | M. CARTER | AA | WIL | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | J. BRENNEN | AA | CHE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Z. WEINTRAUB | AA | CHE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | D. KAUFMAN | AA | CHE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | J. TUCKER | AA | HGO | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | S. PORTER | AA | INT | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | J. DEAN | AA | INT | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | S. KAZMIERCZAK | AA | LAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D. BEHL | AA | LAS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | R. BITTING | AA | LAS | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | C. CURCI | AA | LAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | T.RILEY | AA | LAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | S. GALLAGHER | AA | SHN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | K. EPPOLITE | AA | SHN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | C. JENNINGS | AA | SHN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | D. RYBECK | AA | SHN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | K. WILLIAMS | AA | SHN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | J. SALLADA | AA | WIL | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | J. PAWLING | AA | WIL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | R. SEYFERT | AA | WIL | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | D. WINCHESTER | AA | WIL | 0 | 1 | 1 | 0 |
Goalies
| # | Player | Class | Team | Min | GA | Save% | Avg | Shots |
| 27 | J. Mastronardo | AA | LaSalle | 90 | 1 | 96.70% | 0.5 | 30 |
| 31 | J. Britt | AA | Holy Ghost | 90 | 7 | 90.10% | 3.5 | 71 |
| 33 | A. Macejak | AA | Wilson | 63 | 3 | 88.50% | 2.14 | 26 |
| 1 | J. Pike | AA | Interboro | 51 | 7 | 80.00% | 6.18 | 35 |
| 27 | B. Lubas | AA | Wilson | 33 | 6 | 78.60% | 8.18 | 28 |
| 35 | C. Rodrigo | AA | Shawnee | 45 | 9 | 76.90% | 9 | 39 |
| 32 | Y. Mc Crimmon | AA | Cheltenham | 90 | 10 | 74.40% | 5 | 39 |
![]()