
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| # | Player | Class | Team | Goals | Assists | Points | Position | Grade |
| 80 | RANDY RONGIONE | AA | BEN | 4 | 6 | 10 | F | 12 |
| 7 | MIKE GRAVES | AA | CON | 3 | 3 | 6 | F | 11 |
| 89 | MIKE GADACH | AA | BEN | 1 | 5 | 6 | F | 12 |
| 11 | MIKE ORMSBEE | AA | CON | 6 | 0 | 6 | F | 12 |
| 94 | NEIL CHIARADIO | AA | BEN | 3 | 1 | 4 | F | 11 |
| 3 | PAUL SCHUSTER | AA | CON | 3 | 1 | 4 | D | 10 |
| 93 | CHAD GUNTHER | AA | CHE | 1 | 2 | 3 | F | 9 |
| 73 | BRYAN VURGASON | AA | CHE | 2 | 1 | 3 | F | 10 |
| 19 | BRIAN HOOD | AA | BEN | 1 | 2 | 3 | F | 10 |
| 10 | ROB EVERITT | AA | BEN | 2 | 1 | 3 | F | 10 |
| 22 | ERIC YOGEL | AA | CON | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | PHIL COTTONE | AA | CON | 1 | 2 | 3 | F | 9 |
| 2 | TODD ZOREN | AA | CHE | 2 | 0 | 2 | D | 10 |
| 15 | SEAN BANNON | AA | BEN | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 7 | NICK SWANSON | AA | BEN | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 2 | NICK CUSHMORE | AA | CON | 0 | 2 | 2 | F | 11 |
| 93 | BILL VEASEY-JR | AA | EPI | 1 | 0 | 1 | D | 12 |
| 91 | DARCY O’NEIL | AA | EPI | 0 | 1 | 1 | U | 11 |
| 86 | RYAN DEMPSEY | AA | EPI | 1 | 0 | 1 | U | 11 |
| 9 | DAN WHITE | AA | EPI | 0 | 1 | 1 | U | 10 |
| 24 | DAVE ANDRON | AA | CON | 1 | 1 | 1 | U | 10 |
| 9 | ERIC MCANAY | AA | CON | 1 | 0 | 1 | F | 12 |
| 38 | DAVID VANDERKEYL | AA | BEN | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 19 | JESSE CARY | AA | CON | 0 | 1 | 1 | F | 9 |
| 21 | JOSEPH BROWN | AA | CON | 0 | 1 | 1 | F | 9 |
| 23 | MIKE TOBIN | AA | CHE | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
| 96 | KEN GOULD | AA | BEN | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
Goalies
| Player | Class | Team | Mins | Saves | GA | Save % | GAA |
| Scanlon | AA | Bensalem | 90 | 40 | 13 | 75.5 | 6.5 |
| Solovey | AA | Cherokee | 45 | 32 | 10 | 76.2 | 10 |
| Feiner | AA | Conestoga | 81 | 46 | 3 | 93.9 | 1.67 |
| Peirce | AA | Conestoga | 9 | 3 | 2 | 60 | 10 |
| O’Donnell | AA | Episcopal | 45 | 19 | 6 | 76 | 6 |
![]()