
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Nick Castura | A2 WC East | F | 4 | 4 | 9 | 13 |
| Dylan McLaughlin | A2 WC East | F | 4 | 9 | 3 | 12 |
| Sabatino Iannorello | A5 Hershey | F | 3 | 7 | 2 | 9 |
| Nicholas Ferraro | A1 WC Bayard Rustin | F | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Matthew Owens | A1 WC Bayard Rustin | F | 3 | 7 | 1 | 8 |
| Caden Freer | A5 Hershey | F | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Owen Coonelly | A3 Lower Dauphin | F | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Jack Hamilton | A2 WC East | F | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Patrick Larkin | A5 Hershey | F | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Sean Carter | A9 Palmyra | F | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Jack McKenna | A10 Unionville | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Phillippe Doucette | A10 Unionville | F | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Bryan Garry | A7 Wissahickon | F | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Jeffrey Gross | A3 Lower Dauphin | F | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Riley Dohner | A3 Lower Dauphin | D | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Richard Mullineaux | A2 WC East | D | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Zac Mulholland | A2 WC East | F | 4 | 1 | 3 | 4 |
| David Carney | A1 WC Bayard Rustin | F | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Ian Strasinski | A1 WC Bayard Rustin | F | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Jack Page | A1 WC Bayard Rustin | D | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Cade Helmer | A3 Lower Dauphin | F | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Sean Heard | A2 WC East | F | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Anthony Carsello | A2 WC East | F | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Charlie Carsello | A2 WC East | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Benjamin Meisinger | A1 WC Bayard Rustin | F | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Ben Brucker | A10 Unionville | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Cole Buchanan | A5 Hershey | D | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Jackson Atkins | A3 Lower Dauphin | D | 1 | 0 | 3 | 3 |
| PJ DiPiero | A2 WC East | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Cole Soster | A2 WC East | F | 4 | 0 | 2 | 2 |
| John Conlon | A2 WC East | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jason Rippon | A5 Hershey | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Adam Paymer | A5 Hershey | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Quinn Landry | A5 Hershey | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ian McDonald | A5 Hershey | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Gabriel Page | A9 Palmyra | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Evan Yori | A1 WC Bayard Rustin | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Austin kerr | A5 Hershey | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ricky Hart | A10 Unionville | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jacob Herman | A9 Palmyra | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bryson Russell | A9 Palmyra | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Gavin Buck | A9 Palmyra | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jamie Wenzel | A10 Unionville | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Blayden Reid | A6 Strath Haven | D | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Liam Carney | A6 Strath Haven | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Carrozza | A7 Wissahickon | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Will Ebby | A8 Lower Merion | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Jackson McNally | A3 Lower Dauphin | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin C Brown | A4 Springfield | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Spanier | A6 Strath Haven | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Alex Myhrman | A7 Wissahickon | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nick Donnelly | A2 WC East | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Owen Mulholland | A2 WC East | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Karsyn Kehler | A5 Hershey | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Brett Turner | A1 WC Bayard Rustin | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Brady Bowman | A5 Hershey | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Dane Hoover | A5 Hershey | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Lucas Christie | A1 WC Bayard Rustin | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Demyan | A1 WC Bayard Rustin | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Levi Jones | A10 Unionville | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Tiberie | A9 Palmyra | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Petrillo | A10 Unionville | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tate Wasson | A9 Palmyra | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Cleck | A9 Palmyra | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ethan Dreisbach | A10 Unionville | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nolan Masters | A10 Unionville | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Hochaus | A10 Unionville | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Derrick Cieselka | A9 Palmyra | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Fletcher | A14 Penncrest | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nolan Piatkowski | A7 Wissahickon | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Goddard | A3 Lower Dauphin | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Christo Walker | A15 Kennett | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Aiden Smith | A4 Springfield | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| David Wilf | A8 Lower Merion | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nolan Ryan | A7 Wissahickon | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shane Leonard | A8 Lower Merion | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Noah Leach | A3 Lower Dauphin | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Cade | A7 Wissahickon | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Trevor Lowe | A6 Strath Haven | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Sullivan | A6 Strath Haven | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rhys Kolaric | A3 Lower Dauphin | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Shane Kokoska | A14 Penncrest | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Irey | A6 Strath Haven | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cole McCulley | A3 Lower Dauphin | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jadon Hoffman | A8 Lower Merion | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Maxwell Woltman | A3 Lower Dauphin | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob DellaVecchia | A15 Kennett | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Peter Kaplan | A8 Lower Merion | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Austin Zavoda | A3 Lower Dauphin | 1 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jonathan Rapp | A3 Lower Dauphin | 1 | 32:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.59 | 9 | 0.9 |
| Joey Galitski | A2 WC East | 4 | 197:31:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.32 | 90 | 0.909 |
| Joel Keller | A1 WC Bayard Rustin | 3 | 150:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.72 | 63 | 0.887 |
| Christopher Larkin | A5 Hershey | 3 | 147:00:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2.78 | 62 | 0.886 |
| Lukas Bernaus | A6 Strath Haven | 1 | 50:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.05 | 31 | 0.886 |
| Liam Schmidt | A9 Palmyra | 2 | 80:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4.46 | 39 | 0.848 |
| Luca Scaglione | A8 Lower Merion | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 19 | 0.792 |
| Lachlan Plummer | A4 Springfield | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 42 | 0.894 |
| Jake Modelevsky | A7 Wissahickon | 1 | 24:26:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.26 | 24 | 0.889 |
| Dylan Donough | A9 Palmyra | 1 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.38 | 9 | 0.818 |
| Brandon Terrey | A10 Unionville | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7.44 | 44 | 0.759 |
| Morgan Cullen | A15 Kennett | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.5 | 33 | 0.805 |
| John Mundy | A14 Penncrest | 1 | 40:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.74 | 26 | 0.788 |
| Stephen Sanders | A12 Upper Dublin | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.63 | 51 | 0.836 |
| Michael Henderson Jr. | A7 Wissahickon | 1 | 23:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.99 | 4 | 0.444 |
| Walker Gannon | A14 Penncrest | 1 | 7:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28.47 | 7 | 0.636 |
![]()