
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | Class | Team | GP | G | A | TP |
| Jason Rippon (RW) | A | Hershey High | 3 | 8 | 6 | 14 |
| Chase Becnel (F) | A | West Chester East High | 3 | 3 | 7 | 10 |
| Tommy Finley (D) | A | Bayard Rustin High | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Cole Buchanan (-) | A | Hershey High | 3 | 1 | 7 | 8 |
| Owen Schmidt (F) | A | Palmyra Area High | 3 | 5 | 2 | 7 |
| Nolan Ciesielka (F) | A | Palmyra Area High | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Toby Kauffman (F) | A | Hershey High | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Evan Yori (D) | A | Bayard Rustin High | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Jake Kloss (LW) | A | Hershey High | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Hank Reed (F) | A | Hershey High | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Tristan D’Elia (LW) | A | West Chester East High | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Philippe Doucette (F) | A | Unionville High | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Cameron Janofsky (D) | A | Unionville High | 2 | 3 | 2 | 5 |
| John Conlon (F) | A | West Chester East High | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Aaron King (F) | A | Bayard Rustin High | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Ian McDonald (F) | A | Hershey High | 3 | 0 | 5 | 5 |
| David Wilf (F/D) | A | Lower Merion High | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Zach Crain (F) | A | Springfield High | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Ryan Kertis (F) | A | Springfield High | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Stevie Cicchino (F) | A | Unionville High | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Joshua Peabody (F) | A | Strath Haven High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Gabe Page (C) | A | Palmyra Area High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ethan Fredricks (F) | A | West Chester East High | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Luca Touring (F) | A | West Chester East High | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Robert Alex Crook (F) | A | Bayard Rustin High | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Jake Weikel (D) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Schuyler Dillon (F) | A | Lower Merion High | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Jake Petrillo (F/D) | A | Unionville High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Nolan Masters (F) | A | Unionville High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jayson Francis (D/F) | A | Springfield High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| John Harkins (F) | A | Bayard Rustin High | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Aiden Harris (F) | A | Bayard Rustin High | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Joseph Vagnoni (D) | A | West Chester East High | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Connor Malloy (F) | A | Unionville High | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Adin Zappo (F) | A | Springfield High | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Bryan Garry (F) | A | Wissahickon High | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Dominic Romolini (F) | A | Springfield High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Devin DeStefano (D) | A | Springfield High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kyle Ziemba (D) | A | Palmyra Area High | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Nicholas Colarossi II (F) | A | Hershey High | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Gavin Dempsey (F/D) | A | Bayard Rustin High | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Brendan Binz (F) | A | Garnet Valley High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Connor Rysak (D) | A | Springfield High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dylan Blackburn (F) | A | Unionville High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bryere Fulk (D) | A | Palmyra Area High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Garrett Kohr (-) | A | Palmyra Area High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Connor Watson (F) | A | West Chester East High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Justin Rhein (F) | A | Bayard Rustin High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Evan Saxman (D) | A | Palmyra Area High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Aidan Keogh (F) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Dylan Peterson (D) | A | Lower Merion High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Nicholas Hussa (F) | A | Wissahickon High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Nicholas Dignazio (D) | A | Strath Haven High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Johnny Eldridge (F) | A | Palmyra Area High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Gavin Clark (D) | A | Palmyra Area High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Patrick McDevitt (D) | A | Bayard Rustin High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| William Pries (LW) | A | Hershey High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Andy Blaszynski (F) | A | Palmyra Area High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jack Hamilton (F) | A | Radnor High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Thomas Corcoran (D) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vincent Starzi (F) | A | Garnet Valley High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Logan Westerfer (F) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dean Keller (F) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luke O’Connor (D) | A | Strath Haven High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| William Pizzie (D) | A | Unionville High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Adam Baumann (F) | A | Springfield High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Owen Mulholland (F) | A | West Chester East High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nolan Huntley (D) | A | Springfield High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cooper Reilly (D) | A | Unionville High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Maxwell Riess (F) | A | Strath Haven High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Page (D) | A | Bayard Rustin High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Evan Saylor (D) | A | Bayard Rustin High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Cleck (F) | A | Palmyra Area High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Kouba (F) | A | Garnet Valley High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Will Treiman (F) | A | Lower Merion High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Lyric Gibson (F) | A | Radnor High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Mishkin (D) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan O’Connor (D) | A | Springfield High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Adam Omrod (F) | A | Strath Haven High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Walter Clauss (F) | A | Strath Haven High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Zagrocki (D) | A | Springfield High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Hayden Henry (D) | A | Palmyra Area High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Grant Hineman (D) | A | Unionville High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Karsyn Kehler (F) | A | Hershey High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Connor Cain (D) | A | Hershey High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick Naughton (D) | A | Hershey High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Othello Vida Jr. (F) | A | Palmyra Area High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Demyan (F) | A | Bayard Rustin High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Gavin Buck (C) | A | Palmyra Area High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Gavin Kane (D) | A | West Chester East High | 3 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Player | Class | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
| Tyler Philiposian | A | Springfield High | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | 9 | 0 |
| Christian Larkin | A | Hershey High | 3 | 1 | 0.961 | 3 | 0 | 0 | 2 | 143 | 73 | 3 |
| Jackson Bell | A | Palmyra Area High | 3 | 1.67 | 0.949 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 94 | 5 |
| Joel Keller | A | Bayard Rustin High | 3 | 2.33 | 0.914 | 2 | 1 | 0 | 0 | 147 | 81 | 7 |
| William Graham | A | Strath Haven High | 2 | 2.5 | 0.912 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 52 | 5 |
| Keigan Craig | A | Unionville High | 2 | 3 | 0.903 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 56 | 6 |
| Harris Brotman | A | Radnor High | 1 | 6 | 0.878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 6 |
| Ryan Duffield | A | Sun Valley High | 1 | 4 | 0.862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 25 | 4 |
| Luca DiMarcantonio | A | Springfield High | 1 | 4 | 0.862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 25 | 4 |
| Joseph Gambino | A | Hatboro-Horsham High | 1 | 12.58 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 34 | 6 |
| Ben Yuter | A | Plymouth-Whitemarsh High | 1 | 6 | 0.838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 31 | 6 |
| Jake Godshall | A | West Chester East High | 3 | 4.33 | 0.829 | 2 | 1 | 0 | 0 | 144 | 63 | 13 |
| Joshua Juliano | A | Garnet Valley High | 1 | 12 | 0.821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 55 | 12 |
| Ben Williams | A | Lower Merion High | 1 | 9 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 41 | 9 |
| Mason Rash | A | Hatboro-Horsham High | 1 | 5.74 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 3 |
| Dylan Krick | A | Henderson High | 1 | 10.91 | 0.773 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 |
| Michael Bonanni | A | Wissahickon High | 1 | 11 | 0.656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 21 | 11 |
| Taylor West | A | Henderson High | 1 | 8.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 |
![]()