
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| Player | Class | Team | GP | G | A | TP |
| Kevin Walton (F) | A | Garnet Valley High | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Sean D’Alessandro (C/D) | A | Marple Newtown High | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Hunter Haas (LW/C) | A | Henderson High | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Andrew Denny (F) | A | Henderson High | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Nolan Stott (F) | A | Garnet Valley High | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Tyler Lucas (C) | A | Hershey High | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Blake Platz (F) | A | Henderson High | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Kaden Longo (F) | A | Garnet Valley High | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Benjamin Fisher (F) | A | Kennett High | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Jacob Robinson (F) | A | Garnet Valley High | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Daniel Guller (F) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Ethan McKay (D) | A | Marple Newtown High | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Aiden Delfin (F) | A | Garnet Valley High | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Lucas Mott (F) | A | Kennett High | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Cole Umberger (F) | A | Hershey High | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Vincent Graziani (F) | A | Hatboro-Horsham High | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Samuel Caroluzzi (F) | A | Marple Newtown High | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Bryce Erwin (F) | A | Hershey High | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Brady Cox (F) | A | Hershey High | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Owen Hulays (F) | A | Hershey High | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Dylan Orr (D) | A | Garnet Valley High | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Colin Kelly (F) | A | Kennett High | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Anthony TenHuisen (F) | A | Garnet Valley High | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Daniel Molony (F/D) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Luke Ganley (F) | A | Kennett High | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Victor Wilkins (F) | A | Hatboro-Horsham High | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Erik Heintzelman (D) | A | Kennett High | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Jayson Ronsvalle (F) | A | Marple Newtown High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Tyler Newby (F/D) | A | Marple Newtown High | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Miles Donnelly (F) | A | Henderson High | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Nicholas Denadai (D) | A | Henderson High | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Alexander Losacco (F) | A | Springfield High | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Gavin Ruppert (D) | A | Springfield High | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Blake Ambler (F) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Lincoln Moyer (F) | A | Palmyra Area High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rylan Pavlesich (F) | A | Palmyra Area High | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nicholas Turano (D) | A | Marple Newtown High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Christian Henzel (F) | A | Strath Haven High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Michael Leuthold (D) | A | Strath Haven High | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Declan Herr (D) | A | Henderson High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| John Morrow (D) | A | Garnet Valley High | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Joseph Clifford (F) | A | Springfield High | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Luke Smith (F) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Jagher (D) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Matthew Abbonizio (D) | A | Garnet Valley High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Amanda Beatty (F) | A | Marple Newtown High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Brody D’Alessandro (F/D) | A | Marple Newtown High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sean Farrell (F) | A | West Chester East High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Caine Kuzmick (F) | A | Marple Newtown High | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Owen Parker (F) | A | Garnet Valley High | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Hunter Orr (F) | A | Moorestown High (NJ) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ajay Horowitz (F) | A | Palmyra Area High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mason Stallings (F) | A | Springfield High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rocco Trivarelli (F) | A | Springfield High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Konrad Finnin (F) | A | West Chester East High | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Teagan Stutzman (F) | A | West Chester East High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jaxon Zwirzina (F) | A | West Chester East High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cole Pariseault (F) | A | West Chester East High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Modesti (F) | A | Strath Haven High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| John Zawislak (F) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nicholas Favretto (D) | A | Marple Newtown High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Oscar Cerezales (F) | A | Kennett High | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Evan Reilly (F) | A | Garnet Valley High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jeremy Hyczka (D) | A | Garnet Valley High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Carson Hummer (D) | A | Hershey High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony Barthol (F) | A | Henderson High | 3 | 1 | 0 | 1 |
| James Happas (LD) | A | Springfield High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brandon Truax (F) | A | Springfield High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Reid Rochestie (D) | A | Hatboro-Horsham High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Heston (F) | A | Springfield High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brendan Becker (F) | A | Springfield High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Charles Hartsell (D) | A | Moorestown High (NJ) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brett Rosser (F) | A | Springfield High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nicholas Olson (F) | A | Palmyra Area High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jakub Brazina (F) | A | Moorestown High (NJ) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chase Pavlesich (F) | A | Palmyra Area High | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Darius Graziani (F) | A | Hatboro-Horsham High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Morgan Hulitt (F) | A | Plymouth-Whitemarsh High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Carson Farrington (F) | A | Strath Haven High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Magnin Jr. (F) | A | Hatboro-Horsham High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jonathan Leuthold (F) | A | Strath Haven High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nathan Nemchinov (F) | A | Hatboro-Horsham High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ben Peruto (F) | A | West Chester East High | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Preputnick (-) | A | Hershey High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Carter Erwin (D) | A | Hershey High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Navazio (F) | A | Henderson High | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Declan Dowd (F) | A | Henderson High | 3 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| Player | Class | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
| Zachary Imboden | A | Hershey High | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Garrett Stoops | A | Garnet Valley High | 3 | 1 | 0.958 | 3 | 0 | 0 | 1 | 153 | 69 | 3 |
| Cameron Chandler | A | West Chester East High | 1 | 1.82 | 0.944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 67 | 4 |
| Aiden Mott | A | Kennett High | 2 | 1.82 | 0.934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 57 | 4 |
| Alexander Placeres | A | Hershey High | 3 | 2.38 | 0.926 | 2 | 1 | 0 | 0 | 150 | 88 | 7 |
| David Rho | A | Moorestown High (NJ) | 1 | 2.13 | 0.923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 24 | 2 |
| Eric Miller | A | Hatboro-Horsham High | 2 | 2 | 0.915 | 1 | 1 | 0 | 1 | 102 | 43 | 4 |
| Jacob Aranda | A | Strath Haven High | 2 | 4 | 0.902 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 74 | 8 |
| James Danner | A | Radnor High | 1 | 6 | 0.882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 45 | 6 |
| Tristan Lowe | A | Marple Newtown High | 2 | 4.68 | 0.866 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 58 | 9 |
| Fiona Walker | A | Penncrest High | 1 | 6 | 0.838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 31 | 6 |
| Matthew Cieslukowski | A | Henderson High | 3 | 6.58 | 0.804 | 2 | 1 | 0 | 0 | 155 | 82 | 20 |
| Lucas Bennett | A | Plymouth-Whitemarsh High | 1 | 6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 4 |
| Derek Homel | A | Marple Newtown High | 1 | 10.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Colton Pavlesich | A | Palmyra Area High | 1 | 9 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 31 | 9 |
| Julian Lucks | A | Plymouth-Whitemarsh High | 2 | 9.13 | 0.774 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 41 | 12 |
| Aidan Fitti | A | Springfield High | 1 | 7.29 | 0.767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 23 | 7 |
![]()