
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| # | PLAYER | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS | POSITION | GRADE |
| 5 | BEAU ORBIN | PBY | 3 | 6 | 9 | F | 11 |
| 8 | BRIAN SMITH | UNI | 5 | 4 | 9 | D | 10 |
| 26 | MIKE MAHOLICK | PBY | 5 | 3 | 8 | F | 10 |
| 7 | BRIAN MITCHELL | UNI | 5 | 2 | 7 | D | 10 |
| 22 | CHAD HYNDSHAW | PBY | 5 | 2 | 7 | F | 11 |
| 16 | MICHAEL POWERS | UNI | 3 | 3 | 6 | F | 12 |
| 15 | DARRYL JONES | PBY | 3 | 3 | 6 | F | 12 |
| 14 | DANA BELLAFIORE | UNI | 3 | 2 | 5 | F | 11 |
| 5 | JOHN HINKLE | STJ | 2 | 2 | 4 | F | 11 |
| 19 | BRETT KAUFFMAN | UNI | 0 | 3 | 3 | F | 12 |
| 18 | GEORGE HINKLE | STJ | 2 | 1 | 3 | F | 12 |
| 32 | JEFF SIPIA | PBY | 0 | 3 | 3 | F | 11 |
| 44 | DWAYNE ROSS | PBY | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 22 | GEOFF LAWLER | CHE | 0 | 2 | 2 | F | 12 |
| 10 | MATTHEW DONATO | UNI | 1 | 1 | 2 | F | 11 |
| 9 | JIM WATSON | PBY | 0 | 2 | 2 | D | 11 |
| 20 | ERIC HILLEBRECHT | UNI | 1 | 1 | 2 | D | 10 |
| 9 | KEVIN KAUFFMAN | UNI | 0 | 2 | 2 | D | 9 |
| 35 | MICHAEL AVIVERNINI | UNI | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 91 | ADRIAN OLEARCHYL | CHE | 0 | 1 | 1 | F | 11 |
| 27 | JOSH JENNINGS | CHE | 1 | 0 | 1 | F | 11 |
| 14 | JOE KATES | PBY | 0 | 1 | 1 | F | 10 |
| 18 | ARON BLOOM | CHE | 1 | 0 | 1 | D | 8 |
| 77 | KEN CHENG | STJ | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
| 77 | JON TELEPCHAK | PBY | 1 | 0 | 1 | F | 10 |
| 19 | MARK RUSHTON | STJ | 0 | 1 | 1 | D | 11 |
| 9 | MATT FAULS | STJ | 1 | 0 | 1 | D | 11 |
| 4 | RICHARD TURTURICI | STJ | 0 | 1 | 1 | D | 11 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | MIN PLAYED | TOTAL SAVES | GOALS AGAINST | PERCENT SAVES | GAME AVERAGE | SHUT OUTS | ONE GOAL | SHOTS / GOAL |
| GROSSMAN | CHE | 30 | 17 | 6 | 73.9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| SUWALD | CHE | 15 | 5 | 2 | 71.4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| CUSANNO | PBY | 128 | 59 | 6 | 90.8 | 2.11 | 0 | 0 | 11 |
| CAIN | PBY | 7 | 4 | 1 | 80 | 6.43 | 0 | 0 | 5 |
| KILMAN | STJ | 45 | 22 | 13 | 62.9 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| SOROKA | UNI | 103 | 56 | 12 | 82.4 | 5.24 | 0 | 0 | 6 |
![]()