Skaters
| # | PLAYER | TEAM | GOALS | ASSISTS | POINTS | POSITION | GRADE |
| 4 | JERRY DISTEFANO | BON | 6 | 2 | 8 | F | 12 |
| 9 | MARK ANZIDEO | BON | 2 | 5 | 7 | F | 12 |
| 17 | ANTHONY VANNELLO | BON | 5 | 2 | 7 | F | 11 |
| 7 | ED SMITH | BON | 2 | 5 | 7 | F | 11 |
| 15 | DAVID PRASCH | TEN | 4 | 2 | 6 | F | 11 |
| 5 | JOE LIBERATORE | BON | 0 | 6 | 6 | D | 12 |
| 14 | MIKE SIVEL | GTA | 3 | 2 | 5 | F | 12 |
| 20 | ROB SHANER | GTA | 2 | 3 | 5 | F | 10 |
| 19 | MIKE JACOBS | BON | 0 | 4 | 4 | F | 12 |
| 18 | RICH TREMONTE | BON | 3 | 1 | 4 | F | 10 |
| 12 | JEREMY BROOKS | GTA | 1 | 2 | 3 | F | 10 |
| 10 | MIKE PIETRANGELO | TEN | 1 | 1 | 2 | F | 12 |
| 10 | ERIC METZGOR | DOW | a | 0 | 2 | F | 12 |
| 2 | CHRIS SAMBUCO | BON | 0 | 2 | 2 | F | 12 |
| 4 | MATT POLING | WCE | 2 | 0 | 2 | F | 10 |
| 4 | MARK PLATT | TEN | 1 | 1 | 2 | F | 10 |
| 7 | RYAN KILSTEIN | GTA | 1 | 1 | 2 | F | 10 |
| 4 | CURT GOLDMAN | GTA | 0 | 2 | 2 | F | 10 |
| 3 | MIKE HOLMES | GTA | 1 | 1 | 2 | F | 9 |
| 28 | ERIC KUTCHLER | BON | 1 | 1 | 2 | D | 9 |
| 15 | JOHN WARD | WCE | 0 | 1 | 1 | G | 12 |
| 35 | DAVID THORNBOROUGH | TEN | 0 | 1 | 1 | G | 12 |
| 10 | TODD PULLMAN | WCE | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 61 | ALEX CATALANO | EGN | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 32 | NICK LIBERTINO | EGN | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 19 | BRIAN PARKS | EGN | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 4 | JAY FITZGERALD | DOW | 0 | 1 | 1 | F | 12 |
| 15 | BILL MATONEY | BON | 1 | 0 | 1 | F | 12 |
| 12 | BOB PASTORE | WCE | 1 | 0 | 1 | F | 11 |
| 22 | KURT MEISTER | TEN | 1 | 0 | 1 | F | 11 |
| 7 | MIKE BREM | EGN | 1 | 0 | 1 | F | 11 |
| 15 | MARK ROCHON | DOW | 1 | 0 | 1 | F | 11 |
| 8 | MIKE RIGNEY | EGN | 1 | 0 | 1 | F | 10 |
| 9 | JIM TORRANCE | DOW | 0 | 1 | 1 | F | 10 |
| 11 | MARK BYRNE | BON | 0 | 1 | 1 | F | 10 |
| BRAD FOX | TEN | 1 | 0 | 1 | F | 9 | |
| 22 | RYAN ANDREW | DOW | 0 | 1 | 1 | F | 9 |
| 88 | WILLY LUCKOWSKI | WCE | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
| 18 | JASON CHARNACK | WCE | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
| 6 | SCOTT BASSETT | DOW | 1 | 0 | 1 | D | 12 |
| 6 | ED KELLEY | BON | 0 | 1 | 1 | D | 12 |
| 12 | SCOTT GRABLE | TEN | 0 | 1 | 1 | D | 11 |
| 3 | BRIAN FICHTER | DOW | 0 | 1 | 1 | D | 11 |
| 6 | DON BARNA | WCE | 0 | 1 | 1 | D | 10 |
| 42 | DAVE MORGAN | GTA | 1 | 0 | 1 | D | 10 |
| 22 | DOMINIC VECCIONE | EGN | 1 | 0 | 1 | D | 10 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | MIN PLAYED | TOTAL SAVES | GOALS AGAINST | PERCENT SAVES | GAME AVERAGE | SHUT OUTS | ONE GOAL | SHOTS / GOAL |
| BAUER | BON | 165 | 66 | 4 | 94.3 | 1.09 | 0 | 2 | 18 |
| RYAN | BON | 15 | 8 | 3 | 72.7 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| SINDEN | DOW | 90 | 71 | 4 | 94.7 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| MARLIN | DOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUTILLO | EGN | 45 | 29 | 5 | 85.3 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| MCCLARREN | EGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARINO | GTA | 180 | 88 | 11 | 88.9 | 2.75 | 1 | 0 | 9 |
| HINMAN | GTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MASUCCI | LAS | 45 | 16 | 3 | 84.2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| DIARENZO | LAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELLY | RYN | 45 | 24 | 1 | 96 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| VENDETTI | RYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THORNBOROUGH | TEN | 90 | 34 | 8 | 81 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| SCHEIBER | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REYNOLDS | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASSER | WCE | 45 | 30 | 0 | 70.9 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| WARD | WCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()