
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Brett Christie | WCR | F | 4 | 8 | 5 | 13 |
| Matthew Madry | CRW | F | 4 | 5 | 7 | 12 |
| Jarrett Slear | WCH | F | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Eric Flynn | WCR | F | 4 | 7 | 4 | 11 |
| Eric Beren | WCH | F | 4 | 6 | 3 | 9 |
| Tommy Sloan | WCR | F | 4 | 2 | 7 | 9 |
| Tyler Riddle | SPR | F | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Dan Madonna | SPR | F | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Rich Brown | SPR | D | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Michael Grande | WCR | D | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Tanner Kahlau | CRW | F | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Austin Orso | CRW | D | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Tom Coll | SPR | F | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Matt Carreras | WCH | D | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Tommy Aughey | WCH | F | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Stefan Krupski | CRW | D | 4 | 4 | 1 | 5 |
| James Shickling | SPR | D | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Michael Thamert | CRW | F | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Eddie Russell | WCE | F | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Brandon Curtis | RAD | F | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Jamison Burns | 16 Daniel Boone | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Gabe Masters | UNV | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Ryan Tench | WCH | F | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Andrew Astrino | SPR | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Ryan Vogt | SPR | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Andrew Bobynskyj | CRW | F | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Patrick Scheri | RAD | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Dylan Sacks | 16 Daniel Boone | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| William Girton | RAD | D | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Kevin Cleary | WCE | D | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Adam Hrabovsky | HER | D | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Sean Miller | WCH | F | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Steve Cavaliere | SPR | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Jaxson Burns | 16 Daniel Boone | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Charles (David) Hagerty | UNV | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Tom Hamilton | RAD | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Chris Rodier | WCE | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Michael Lassik | GAR | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Brendan Rivoli | 16 Daniel Boone | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Stephen Teitelbaum | GAR | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Anthony Starzi | GAR | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| John Breznicky | WCR | D | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Dylan Teeter | WCH | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Matthew Widdis | WCR | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Harrison Layne | WCR | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Brandon Moran | CRW | F | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Brown | SPR | F | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Darren Schwartz | GAR | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Luke Jones | RAD | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Donald Sucher | RAD | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Matt Wilson | WIS | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Evan Riper | GAR | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Josh Vershinski | GAR | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bill Stewart | WCE | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Max Selverian | GAR | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Brandon Rosoff | WIS | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Conor Gilliand | LD | D | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sean Patt | LD | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Evan Wolf | LM | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Macfarland | UM | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Christopher Rindaldi | 17 Plymouth-Whitemarsh | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Skyler Goldstein | 17 Plymouth-Whitemarsh | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Mykel Courduff | UM | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nick Park | UM | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Shane Angle | CRW | D | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Austin Aurillo | WCR | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Brendon Bolon | WCH | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Seth Lehman | WCH | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Alexander Beard | WCH | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jared McCune | CRW | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Edwards | CRW | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick Brennan | CRW | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Sergei Kern | WCR | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Joel Sheriko | WCR | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Biondi | SPR | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Joseph Rice | SPR | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Mark Rodgers | SPR | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Cavliere | SPR | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob Segelbaum | WIS | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Kowash | UNV | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Rader | RAD | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Eland | WCE | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Danny Hargadon | UNV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Alioto | WIS | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Colin Gabbett | 16 Daniel Boone | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dan Brucker | UNV | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Flancer | WIS | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cole Becker | 16 Daniel Boone | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joey Impagliazzo | UNV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Schaeffer | WIS | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Kelly | CRW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony (Jack) Orendorff | 16 Daniel Boone | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Connor Cleaver | 16 Daniel Boone | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Mulholland | WCE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Thomas Schenk | GAR | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Glennon | UNV | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Roberta | WCE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| John Hargadon | UNV | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cade Lenkaitis | UNV | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Cade | WIS | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Gannon Stuart | GAR | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Frank Petersen | 16 Daniel Boone | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Drew Poleshuk | PAL | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sam Pitonyak | LM | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Cossaboon | UM | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Everhett, Grimes | LM | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zach Aubry | HAT | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Mueller | HAT | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Fritz | UM | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mitch Gross | LD | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luc Legaspi | LM | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Depuy | PAL | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Parker Wine | UNV | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel Steele | HER | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Chad Gingrich | PAL | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vincent Homza | LD | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Collin Stough | HER | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nathan Reilly | HAT | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Jablonski | GTV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nolan Atkinson | GTV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| John Devine | HER | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Park | UM | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ian Burgard | PAL | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Lewis | HER | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Max Thalheimer | HAT | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Jason Grande | WCR | 4 | 199:13:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.54 | 82 | 0.932 |
| Bryan Biehl | SPR | 3 | 146:00:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2.1 | 22 | 0.786 |
| Michael Hansen | UNV | 2 | 97:13:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.1 | 53 | 0.93 |
| Josh Bacon | LD | 1 | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.49 | 17 | 0.944 |
| Tyler Bonjo | WCH | 2 | 77:08:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.31 | 37 | 0.881 |
| Jason Burns | 16 Daniel Boone | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.72 | 42 | 0.857 |
| Gavin Lewis | CRW | 4 | 195:00:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4.18 | 94 | 0.855 |
| Connor Carroll | WCH | 3 | 120:52:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4.22 | 65 | 0.867 |
| Gregory Schenk | GAR | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.25 | 46 | 0.852 |
| Grayson Mameniskis | RAD | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.25 | 63 | 0.887 |
| Jacob Magill | 17 Plymouth-Whitemarsh | 1 | 47:36:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.29 | 20 | 0.833 |
| Luca Saleh | LM | 1 | 47:10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.33 | 35 | 0.897 |
| Joe Stacy | WCE | 2 | 94:25:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.86 | 38 | 0.809 |
| Evan Christian | GTV | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 40 | 0.889 |
| Ryan McElroy | HAT | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 33 | 0.868 |
| Liam Schmidt | PAL | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 35 | 0.875 |
| Michael Casamassa | LD | 1 | 26:42:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.73 | 16 | 0.842 |
| Jake Branyan | PEN | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.44 | 42 | 0.857 |
| Aaron Dobrolsky | HER | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.44 | 24 | 0.774 |
| Noah Katz | WIS | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8.5 | 34 | 0.68 |
| Patrick Beissel | UM | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.63 | 41 | 0.804 |
![]()