
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Joey Kubachka | DE | F | 5 | 9 | 5 | 14 |
| Jack MaGee | DE | F | 5 | 6 | 7 | 13 |
| Alex Peterson | NP | F | 4 | 7 | 4 | 11 |
| Jake Heckenberger | NP | F | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Thomas Rocco | DE | F | 5 | 3 | 5 | 8 |
| Jared Barkley | NP | F | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Alex Decristofano | ABI | F | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Ben Robertson | DE | D | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Ryan Nowicki | NP | D | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Nick Catona | RID | F | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Ryan Woelbl | ABI | F | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Luca Pisani | DE | D | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Bobby Kiefer | DE | F | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Collin Harple | DE | F | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Austin Redilla | NP | D | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Jack Kelly | PBY | F | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Kyle Raciti | DE | D | 5 | 0 | 3 | 3 |
| Jonathan Carreiro | DE | F | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Spencer Sliver | NP | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Matt Fox | NP | D | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Michael Giampapa | RID | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Colin McCann | RID | F | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Derek Heckler | NP | F | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Leo Flick | CBS | F | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Brian Uzelac | CBS | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Matt Stoll | CBS | F | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Anthony Rubas | CBS | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Anthony Bench | PBY | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Shane Moran | HAV | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Kevin Koerner | PBY | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Mike Padgeon | WT | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Elliott Leporati | ABI | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| John McCreadie | CBW | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Zachary Hanaway | DW | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Alex Fox | DE | D | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Justin Cohn | DE | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jake Cross | RID | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Sean Dolan | RID | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Jared Conroy | CBS | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Michael Desio | RID | F | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Damon DeLaurentis | CBS | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Andrew Bean | WT | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Carson Porkka | SPF | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| John Gattone | HAV | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Justin Adamski | ABI | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Alec Higgins | DW | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bryan Scipione | ABI | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Patrick Smith | CBW | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ryan Trefz | CBW | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Joe Moran | HAV | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Mudrick | PBY | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Scotty Cappuccio | CBW | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sean Ovington | WT | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Erik Regan | DW | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Lombardi | PV | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Austin Chase | CBE | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| David Rosati | DE | D | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Dustin Fisher | DE | F | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Ottaviano Macchia | DE | F | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Raimo | NP | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Galetta | NP | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Connor Matsinger | CBS | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jackson Wetherbee | CBS | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Brett Dunning | RID | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Angelo DeMucci | RID | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nate Dunning | RID | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Jaime Green | NP | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Dunn | CBS | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dante Giannantonio | RID | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Plotts | RID | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Woods | RID | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Craig Meschel | PBY | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ramsey Sayres | CBW | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jack McKeever | WT | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nathan Raccagno | PBY | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryne Moore | SPF | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joshua Rikess | DW | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Drew Barron | DW | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Shawn Philipps | CBW | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joe Gibbs | HAV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joseph Fetzer | DW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Luke McCleerey | CBW | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan McNelis | HAV | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Frankie McVeigh | HAV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dan Brady | WT | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Chris Shannon | ABI | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Justin Pasquine | SPF | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Eddie Shields | CBW | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Fabry | DW | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Aidan Smith | ABI | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Griffin Shields | CBW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Tarasiewicz | PBY | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dante Gattone | HAV | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Leahy | DW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Alec Dugan | WT | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Leahy | DW | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tommy Hynes | PBY | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Giovinco | SPF | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Benjamin Felice | SPF | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Darren Barder | CRS | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Moccia | BOY | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luke Rossi | CBE | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamin Basler | HEM | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hunter Canestra | BOY | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Eric Johannes | PKL | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Owen Duffey | PV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Bradley | CRS | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Dratch | PKL | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Endy | BOY | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Esposito | CBE | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Matthews | HEM | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| David VanHorn | PKL | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Benjamin Zager | PKL | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Breinich | PKL | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Price | CRS | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Timmy Freed | PV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Joe Marcella | CRS | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Benjamin Silver | DE | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Jeff Cummings | DE | 4 | 198:00:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.29 | 74 | 0.937 |
| Joey Harant | HAV | 2 | 104:43:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.46 | 66 | 0.957 |
| Jake Snyder | NP | 2 | 99:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.55 | 62 | 0.954 |
| Aaron King | CBS | 3 | 155:43:00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.97 | 49 | 0.891 |
| Joseph Brous | CBW | 2 | 101:50:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 65 | 0.942 |
| John Kelly | DW | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.13 | 47 | 0.922 |
| Brendahn Brawley | RID | 3 | 152:38:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 67 | 0.893 |
| Troy Viola | BOY | 1 | 35:19:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.89 | 20 | 0.909 |
| John Roberts | NP | 2 | 98:09:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.12 | 74 | 0.925 |
| Adam Panzarella | SPF | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.19 | 64 | 0.914 |
| Christpher Lineman | WT | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3.19 | 39 | 0.867 |
| Trevor Schadler | PBY | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.72 | 58 | 0.892 |
| Jordan Lorah | PKL | 1 | 47:24:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | 26 | 0.867 |
| Evan Angotti | CBE | 1 | 47:20:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.31 | 21 | 0.84 |
| Andrew Cicconi | CRN | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 17 | 0.773 |
| Kyle Huth | TRU | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.31 | 23 | 0.821 |
| Mike Weaver | PNG | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 27 | 0.818 |
| Mason Procz | CRS | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 19 | 0.76 |
| Kyle Burke | ABI | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.91 | 26 | 0.667 |
| Christopher Fiorillo | PV | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.44 | 35 | 0.833 |
| Quinlan Anderson | HEM | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.5 | 17 | 0.68 |
![]()