
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Connor Matsinger | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 3 | 8 | 11 |
| Jason Bechtel | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 6 | 4 | 10 |
| Jackson Koblick | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Thomas Liberta | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Joe DeLaurentis | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Mitchell Estes | AA_13 Haverford High | F | 4 | 1 | 7 | 8 |
| Matt Stoll | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Damon DeLaurentis | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 1 | 6 | 7 |
| Frank Carter | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Justin Cohn | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Alex Fox | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Jared Conroy | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Frankie McVeigh | AA_13 Haverford High | F | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Shane Moran | AA_13 Haverford High | F | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Collin Harple | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Brendan Harman | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Matt Miller | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Luca Pisani | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Matt Hill | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Tucker Forte | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Dalton Karl | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Joe Anton | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Kelvin DeFeo | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Charles Feeney | AA_5 William Tennent | D | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Joshua Sepela | AA_16 Avon Grove | D | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Troy Crosson | AA_8 Pennridge | F | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Zachary Hanaway | AA_15 Downingtown West | F | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Nick Morelli | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Max McAllister | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Eric Stankiewicz | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Patrick Bobko | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Valentino Digiorgio | AA_15 Downingtown West | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| August Schwartz | AA_9 Parkland | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jack McKeever | AA_5 William Tennent | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Joshua Bantseev | AA_9 Parkland | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jacob Houk | AA_7 Council Rock South | D | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Austin Nichol | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Alec Dugan | AA_5 William Tennent | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ryne Moore | AA_10 Spring-Ford | F | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Michael Padgeon | AA_8 Pennridge | F | 1 | 0 | 3 | 3 |
| John Bird | AA_8 Pennridge | D | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Nick Smith | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jake Anastasia | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Cunningham | AA_13 Haverford High | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Henry DeVoe | AA_13 Haverford High | F | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Boylan | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Harrison Layne | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Kenny Kissinger | AA_13 Haverford High | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Eddie Shields | AA_3 Central Bucks West | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Brandon Savona | AA_3 Central Bucks West | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Timothy Doe | AA_9 Parkland | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Hassiepen | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Michael Roarty | AA_14 Truman | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Brady Anderson | AA_16 Avon Grove | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Ovington | AA_5 William Tennent | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Steve Avellino | AA_14 Truman | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Anthony Anzideo | AA_5 William Tennent | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sean Ovington | AA_5 William Tennent | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Louie Rivera | AA_9 Parkland | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Josh Finlayson | AA_8 Pennridge | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tyler Johnson | AA_18 Souderton | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Josh Reeves | AA_18 Souderton | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Connor Lordi | AA_8 Pennridge | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Christian Graff | AA_10 Spring-Ford | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Josh Sklar | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Dante Gattone | AA_13 Haverford High | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Dell | AA_13 Haverford High | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Johnny Scarduzio | AA_13 Haverford High | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| John Carreiro | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Tav Macchia | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Magee | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Eric Schwass | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Samson | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Janik | AA_3 Central Bucks West | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| John McCreadie | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Koby Staivecki | AA_9 Parkland | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Lessig | AA_9 Parkland | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Billy Findlay | AA_14 Truman | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joshua Rikess | AA_15 Downingtown West | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Dratch | AA_9 Parkland | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Drew Barron | AA_15 Downingtown West | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| John Dern | AA_5 William Tennent | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Andre Trozzi | AA_5 William Tennent | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Max Bergman | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ross Koenig | AA_14 Truman | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Varian | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joseph Fetzer | AA_15 Downingtown West | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Bennett | AA_14 Truman | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Parker DeFelice | AA_7 Council Rock South | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Blane Vetland | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Nichol | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jay Jenkins | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Brett Goldstein | AA_5 William Tennent | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Charles Rongo | AA_9 Parkland | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamin Mucha | AA_15 Downingtown West | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brendan Sherwood | AA_5 William Tennent | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Evan King | AA_1 Central Bucks South | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Karl Martin | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Christopher Kreider | AA_5 William Tennent | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Pantalone | AA_5 William Tennent | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sean Wolk | AA_16 Avon Grove | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Owens | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Austin Price | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Timmy McMonagle | AA_5 William Tennent | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Beck | AA_16 Avon Grove | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joshua Vergules | AA_7 Council Rock South | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bobby Markus | AA_5 William Tennent | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nathan Raccagno | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Bench | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Noah Bebee | AA_15 Downingtown West | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Falcone | AA_19 Conestoga | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Michael | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Sieger | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Cross | AA_4 Ridley | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Kelly | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nathan Runk | AA_8 Pennridge | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nate Dunning | AA_4 Ridley | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Crist | AA_10 Spring-Ford | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Desio | AA_4 Ridley | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lukas Chelsa | AA_18 Souderton | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Will Schnorr | AA_19 Conestoga | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jeffrey DiGuiseppe | AA_10 Spring-Ford | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Connor Matsinger | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 3 | 8 | 11 |
| Jason Bechtel | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 6 | 4 | 10 |
| Jackson Koblick | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Thomas Liberta | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Joe DeLaurentis | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Mitchell Estes | AA_13 Haverford High | F | 4 | 1 | 7 | 8 |
| Matt Stoll | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Damon DeLaurentis | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 1 | 6 | 7 |
| Frank Carter | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Justin Cohn | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Alex Fox | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Jared Conroy | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Frankie McVeigh | AA_13 Haverford High | F | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Shane Moran | AA_13 Haverford High | F | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Collin Harple | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Brendan Harman | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Matt Miller | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Luca Pisani | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Matt Hill | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Tucker Forte | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Dalton Karl | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Joe Anton | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Kelvin DeFeo | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Charles Feeney | AA_5 William Tennent | D | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Joshua Sepela | AA_16 Avon Grove | D | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Troy Crosson | AA_8 Pennridge | F | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Zachary Hanaway | AA_15 Downingtown West | F | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Nick Morelli | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Max McAllister | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Eric Stankiewicz | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Patrick Bobko | AA_2 Downingtown East | D | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Valentino Digiorgio | AA_15 Downingtown West | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| August Schwartz | AA_9 Parkland | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jack McKeever | AA_5 William Tennent | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Joshua Bantseev | AA_9 Parkland | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jacob Houk | AA_7 Council Rock South | D | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Austin Nichol | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Alec Dugan | AA_5 William Tennent | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ryne Moore | AA_10 Spring-Ford | F | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Michael Padgeon | AA_8 Pennridge | F | 1 | 0 | 3 | 3 |
| John Bird | AA_8 Pennridge | D | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Nick Smith | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jake Anastasia | AA_1 Central Bucks South | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Cunningham | AA_13 Haverford High | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Henry DeVoe | AA_13 Haverford High | F | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Boylan | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Harrison Layne | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Kenny Kissinger | AA_13 Haverford High | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Eddie Shields | AA_3 Central Bucks West | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Brandon Savona | AA_3 Central Bucks West | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Timothy Doe | AA_9 Parkland | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Hassiepen | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Michael Roarty | AA_14 Truman | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Brady Anderson | AA_16 Avon Grove | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kevin Ovington | AA_5 William Tennent | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Steve Avellino | AA_14 Truman | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Anthony Anzideo | AA_5 William Tennent | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sean Ovington | AA_5 William Tennent | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Louie Rivera | AA_9 Parkland | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Josh Finlayson | AA_8 Pennridge | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tyler Johnson | AA_18 Souderton | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Josh Reeves | AA_18 Souderton | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Connor Lordi | AA_8 Pennridge | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Christian Graff | AA_10 Spring-Ford | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Josh Sklar | AA_1 Central Bucks South | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Dante Gattone | AA_13 Haverford High | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Dell | AA_13 Haverford High | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Johnny Scarduzio | AA_13 Haverford High | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| John Carreiro | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Tav Macchia | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Magee | AA_2 Downingtown East | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Eric Schwass | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Samson | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Janik | AA_3 Central Bucks West | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| John McCreadie | AA_3 Central Bucks West | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Koby Staivecki | AA_9 Parkland | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Lessig | AA_9 Parkland | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Billy Findlay | AA_14 Truman | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joshua Rikess | AA_15 Downingtown West | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Dratch | AA_9 Parkland | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Drew Barron | AA_15 Downingtown West | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| John Dern | AA_5 William Tennent | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Andre Trozzi | AA_5 William Tennent | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Max Bergman | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ross Koenig | AA_14 Truman | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Varian | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joseph Fetzer | AA_15 Downingtown West | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kyle Bennett | AA_14 Truman | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Parker DeFelice | AA_7 Council Rock South | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Blane Vetland | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Nichol | AA_16 Avon Grove | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jay Jenkins | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Brett Goldstein | AA_5 William Tennent | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Charles Rongo | AA_9 Parkland | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamin Mucha | AA_15 Downingtown West | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Brendan Sherwood | AA_5 William Tennent | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Evan King | AA_1 Central Bucks South | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Karl Martin | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Christopher Kreider | AA_5 William Tennent | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Pantalone | AA_5 William Tennent | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sean Wolk | AA_16 Avon Grove | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Owens | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Austin Price | AA_7 Council Rock South | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Timmy McMonagle | AA_5 William Tennent | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Beck | AA_16 Avon Grove | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joshua Vergules | AA_7 Council Rock South | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bobby Markus | AA_5 William Tennent | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nathan Raccagno | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Bench | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Noah Bebee | AA_15 Downingtown West | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Falcone | AA_19 Conestoga | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Michael | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Sieger | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Cross | AA_4 Ridley | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jack Kelly | AA_12 Pennsbury | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nathan Runk | AA_8 Pennridge | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Nate Dunning | AA_4 Ridley | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Crist | AA_10 Spring-Ford | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Desio | AA_4 Ridley | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lukas Chelsa | AA_18 Souderton | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Will Schnorr | AA_19 Conestoga | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jeffrey DiGuiseppe | AA_10 Spring-Ford | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]()