
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Ryan Ganly | KEN | F | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Nicholas Castura | WCE | F | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Matt Owens | WCR | F | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Ryan Johnson | KEN | F | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Nicholas Ferraro | WCR | F | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Donald Sucher | RAD | F | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Eddie Russell | WCE | F | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Ian Strasinski | WCR | F | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Tommy Sloan | WCR | F | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Everhett Grimes | LM | F | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Aidan Smith | SPR | F | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Joey Impagliazzo | UNV | F | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Joseph Cavaliere | SPR | F | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Clayton Proctor | RAD | D | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Dylan McLaughlin | WCE | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Drew Poleshuk | PAL | D | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Cade Helmer | LD | F | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Will Deverter | HAR | F | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Brendan Leonard | LM | F | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Jake Gross | HAR | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Tyler Glennon | UNV | F | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Jeffrey Gross | LD | F | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Riley Dohner | LD | D | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Mike Irey | SH | F | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Michael Eland | WCE | D | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Richard Mullineaux | WCE | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Charlie Carsello | WCE | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Alex Triester | HAR | D | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jack McKenna | UNV | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Nick Farese | SPR | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Sammy Steele | HER | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Connor Sadoff | SPR | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Schuler Dillon | LM | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Jack Dreisbach | KEN | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Brock Weimer | WCR | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Kevin Brown | SPR | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Luke Brzowski | PW | F | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Chris Zawislak | PW | F | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Shane Stefani | WCE | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Michael Gray | WCE | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Benjamin Meisinger | WCR | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| David Carney | WCR | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Jack Miles | RAD | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Christian Juliana | WCR | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Zac Mulholland | WCE | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Gabriel Page | PAL | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Cameron Ihli | PAL | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sean Carter | PAL | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Dan Brucker | UNV | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Thomas Halsted | KEN | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Wyatt Bucks | PAL | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Luke Bowman | KEN | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nick Wert | HAR | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Berk Peterson | HAR | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jonah Remer | HAR | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jacob Herman | PAL | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Bryson Russell | PAL | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Steven Griffin | SPR | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Parker Bucks | PAL | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Brendon Daley | PAL | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sabatino Iannarello | HER | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Aiden Masters | UNV | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Blayden Reid | SH | D | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Matt Wilson | WIS | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Eric Maard | PEN | D | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jake Rader | RAD | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Greenberg | WCR | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Teddy Girton | RAD | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Connor Lapps | WCR | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Bryan Widdis | WCR | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Anthony Laudicina | RAD | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nick Aurillo | WCR | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Lyle Rutty | RAD | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ethan Milani | HAR | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sam Pitonyak | LM | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick Larkin | HER | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sam Kirby | HAR | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Zane Elliott | HER | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Goddard | LD | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Caden Freer | HER | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ian Burgard | PAL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| James Spence | SPR | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| David Wilf | LM | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Brady Bowman | HER | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Winnick | RAD | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Shane Leonard | LM | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Adam Paymer | HER | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Vincent Homza | LD | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Scott Oslar | SPR | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Katelyn Brown | SPR | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jason Walk | HER | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Rhys Kolaric | LD | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ben Brucker | UNV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Brandon Cheyney | PAL | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Theo Kara | SPR | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Alex Broder | LM | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Oliver Forssell | HAR | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Evan Brown | KEN | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carter Schofield | LD | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jamie Wenzel | UNV | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cade Penney | WCR | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ben Lubas | PW | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Austen Zimmerman | PAL | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Austen Zimmerman | PAL | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sean Garry | WIS | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Mazzulo | PEN | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dan Mundy | PEN | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nate Slowik | PW | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Lowe | SH | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tommy Valvano | WCH | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Samuel Clapinson | PEN | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Czukoski | WCH | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jagger Doll | WIS | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Spanier | SH | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Dylan Donough | PAL | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 15 | 0.938 |
| Jason Grande | WCR | 3 | 166:20:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.23 | 93 | 0.959 |
| Joseph Galitski | WCE | 3 | 171:20:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.38 | 102 | 0.927 |
| Harris Brotman | RAD | 3 | 146:35:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.44 | 65 | 0.903 |
| Cailin Losacco | SPR | 2 | 95:23:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.67 | 35 | 0.875 |
| Ty Dreibelbis | LD | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.19 | 15 | 0.833 |
| Mark Dumont | PEN | 1 | 46:27:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.29 | 26 | 0.897 |
| Aaron Dobrolsky | HER | 2 | 99:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.61 | 61 | 0.897 |
| Jonathan Rapp | LD | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.25 | 15 | 0.789 |
| Eric Eisel | KEN | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.31 | 41 | 0.804 |
| Justin Greenspan | LM | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5.84 | 63 | 0.851 |
| Kieren Green | WCH | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 30 | 0.833 |
| Cole Shula | PW | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 41 | 0.872 |
| Liam Schmidt | PAL | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 20 | 0.769 |
| Lukas Bernaus | SH | 1 | 47:37:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.43 | 32 | 0.842 |
| Ben Basilio | UNV | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.91 | 41 | 0.759 |
| Alex Krauss | HAR | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.91 | 53 | 0.803 |
| Jake Modelevsky | WIS | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.44 | 32 | 0.821 |
| Joel Keller | WCR | 1 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 3 | 0.75 |
![]()