
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Joseph Mancuso | LAS | F | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Thomas McNulty | HGP | D | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Luke Ledes | HGP | F | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Jack McDonough | LAS | F | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Austin Master | LAS | F | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Luke Aquaro | HGP | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Nick DeSantis | MAL | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Jarod Crespo | HGP | D | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Michael DalFarra | LAS | F | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Tyler Pohlig | LAS | D | 3 | 1 | 3 | 4 |
| George Mundy | HGP | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Jack Smiley | HGP | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| PJ Breslow | LAS | F | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Justin Smith | FJ | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Charlie Andress | MAL | F | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Sean Paris | FJ | D | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Mark Marron | FJ | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Keith Wiercinski | FJ | D | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Zach Yeager | RC | F | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Michael Klein | LAS | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Baker | LAS | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Zach Babst | HGP | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Ethan Lamond | LAS | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ryan Mudrick | HGP | D | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Mark Centrella | SJP | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Owen Newhouse | FJ | D | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Stephen D’Elia | MAL | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ian Myers | ABC | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nicholas Fantini | MAL | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Matthew Clark | LAS | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Gill | SJP | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Nicholas Urbani | SJP | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nathan Master | SJP | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ronin Egan | SJP | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Marc Colavita | SJP | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nicholas Martino | MAL | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Thomas Scannell | FJ | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| William Stenger | ABC | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Blaze Ferris | ABR | FD | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Scott Megraw | RC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| John McCuen | LAS | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Sean Clifton | LAS | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| David Mester | LAS | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Harrison Baker | LAS | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Redican | LAS | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Henry Kaechelin | LAS | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Alex D’Angelo | HGP | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Colin Costello | HGP | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Max Massari | HGP | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Timothy Wolfe | HGP | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jacob Crespo | HGP | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Strofe | ABC | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Demitios Stefanou | SJP | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Connor Ryan | SJP | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Collin Furey | FJ | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nelson Davis | MAL | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Harrison Lownes | ABC | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jake Rudloff | MAL | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Anthony Amato | SJP | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jake Swayze | MAL | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Daniel Stahl | SJP | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph D’Elia | MAL | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Justin Gordon | MAL | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Ovecka | HGP | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nicholas Decker | FJ | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Vincent Maroney | FJ | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| James Bell | MAL | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Liam Kane | LAS | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Thomas Hill | ABW | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zac Deemer | OHA | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Richard Spor | HGP | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Declan Cole | ABW | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Josh Davis | ABR | FD | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tim Cordero | ABW | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Edward Verbitski | RC | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ben Muldoon | RC | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dominick Cerceo | ABR | FD | 1 | 1 | 0 | 1 |
| David Palestini | RC | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
Goalies
| PLAYER | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Tristan Devine | HGP | 3 | 150:00:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.36 | 60 | 0.938 |
| William Affel | LAS | 3 | 150:41:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2.03 | 58 | 0.906 |
| Matthew Hollingshead | MAL | 2 | 99:51:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.04 | 82 | 0.953 |
| Bradley Smith | SJP | 1 | 48:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.13 | 7 | 0.778 |
| Joseph Danig | ABW | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.19 | 35 | 0.921 |
| Jacob George | ABC | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.72 | 103 | 0.936 |
| Gianni D’Angelo | SJP | 1 | 51:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0.762 |
| Angelo Losardo | OHA | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 26 | 0.813 |
| Kevin Flynn | ABR | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.38 | 9 | 0.6 |
| Robert McDefitt | RC | 1 | 48:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.5 | 0 | 0 |
| Nicholas Kilpatrick | FJ | 2 | 96:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9.03 | 17 | 0.5 |
![]()