
Turn your phone landscape to see full detail.
FULL original list from SHSHL.org
National Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jack Kelly | Pennsbury | 18 | 26 | 25 | 51 |
| 71 | Alec Dugan | Wm Tennent | 16 | 26 | 11 | 37 |
| 2 | Darren Barber | CR South | 17 | 24 | 8 | 32 |
| 16 | Jake Sleger | Pennsbury | 17 | 13 | 18 | 31 |
| 8 | Nathan Raccagno | Pennsbury | 18 | 16 | 15 | 31 |
| 88 | Sean Ovington | Wm Tennent | 17 | 11 | 18 | 29 |
| 26 | Timothy Cordero | AB Wood | 14 | 15 | 12 | 27 |
| 94 | Ian Dixon | NS? | 14 | 15 | 10 | 25 |
| 7 | Jack McKeever | William Tennent | 17 | 12 | 10 | 22 |
| 8 | Anthon Bench | Pennsbury | 16 | 14 | 8 | 22 |
Continental Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alex Peterson | North Penn | 14 | 30 | 30 | 60 |
| 78 | Jackson Koblick | CB South | 18 | 26 | 17 | 43 |
| 81 | Jason Bechtel | CB South | 19 | 18 | 24 | 42 |
| 66 | Joe DeLaurentis | CB South | 17 | 17 | 24 | 41 |
| 18 | Matt Stoll | CB South | 18 | 22 | 19 | 41 |
| 68 | Damon DeLaurentis | CB South | 17 | 17 | 16 | 33 |
| 2 | Thomas Liberta | CB South | 19 | 11 | 20 | 31 |
| 68 | Troy Crosson | Pennridge | 17 | 22 | 7 | 29 |
| 34 | Derek Heckler | North Penn | 14 | 12 | 16 | 28 |
| 11 | Michael Padgeon | Pennridge | 17 | 17 | 11 | 28 |
American Player scoring stats
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mark Tosti | CR North | 15 | 32 | 23 | 55 |
| 14 | Michael Roarty | Truman | 17 | 28 | 26 | 54 |
| 22 | Kyle Bennett | Truman | 18 | 32 | 19 | 51 |
| 25 | Steven Avellino | Truman | 18 | 21 | 24 | 45 |
| 16 | John Vanni | CR North | 15 | 18 | 21 | 39 |
| 34 | Cavan Tully | CR North | 13 | 18 | 19 | 37 |
| 28 | Chris Rinaldi | Ply-Whi | 15 | 23 | 13 | 35 |
| 16 | Ross Koenig | Truman | 18 | 11 | 24 | 35 |
| 44 | Kyle Wolf | Wissahickon | 15 | 13 | 19 | 32 |
| 88 | Chris Zawislak | Ply-Whi | 16 | 16 | 12 | 28 |
National goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Christian George | CR South | 15 | 288 | 5 | 1 | 0 | 76 | 63 | 13 | 2.73 | .829 |
| 30 | Mason Procz | CR South | 18 | 582 | 7 | 4 | 1 | 310 | 279 | 31 | 2.55 | .900 |
| 33 | Bryan Davis | Wm Tennent | 15 | 222 | 4 | 0 | 0 | 97 | 84 | 13 | 2.81 | .866 |
| 30 | Eric Lineman | Wm Tennent | 17 | 646 | 10 | 2 | 2 | 293 | 255 | 38 | 2.82 | .870 |
| 39 | August Dous | Pennsbury | 17 | 330 | 3 | 4 | 0 | 206 | 171 | 35 | 5.08 | .830 |
Continental goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Aaron King | CB South | 16 | 390 | 11 | 0 | 0 | 149 | 137 | 12 | 1.48 | .919 |
| 20 | Kevin Dorozinsky | CB South | 11 | 368 | 8 | 0 | 0 | 100 | 91 | 9 | 1.17 | .910 |
| 1 | Patrick Ventresca | CB West | 17 | 129 | 3 | 0 | 0 | 61 | 58 | 3 | 1.10 | .951 |
American goalie stats
| # | NAME | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SOG | SV | GA | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kyle Huth | Truman | 18 | 864 | 16 | 2 | 0 | 390 | 338 | 52 | 2.89 | .867 |
| 45 | Chase D’Arcangelo | CR North | 14 | 624 | 9 | 3 | 1 | 347 | 285 | 62 | 4.76 | .821 |
| 33 | Cole Shula | Ply-Whi | 16 | 768 | 7 | 9 | 0 | 455 | 375 | 80 | 5.00 | .824 |
| 35 | Jake Modelevsky | Wiss | 15 | 373 | 3 | 3 | 0 | 184 | 145 | 39 | 5.02 | .788 |
| 33 | Damien Starsinic | CR North | 6 | 144 | 3 | 0 | 0 | 68 | 59 | 9 | 3.00 | .868 |
![]()