
Take a look back in time at the point producer and puck-stopper statistics throughout the most coveted high school ice hockey tournament in southeastern Pennsylvania, The Flyers Cup!
Skaters
| PLAYER | CLASS | TEAM | POS | GP | G | A | PTS |
| Cory Daskiewicz | A | WCH | F | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Jonathan Ruiz | A | WIL | F | 2 | 6 | 4 | 10 |
| Colin Clark | A | WCR | F | 4 | 7 | 2 | 9 |
| Jon Thompson | A | WCR | F | 4 | 2 | 7 | 9 |
| Ryan Burke | A | WCR | D | 4 | 1 | 7 | 8 |
| Billy McGugan | A | SPF | F | 4 | 3 | 4 | 7 |
| Eric Carreras | A | WCH | F | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Jeffrey Larmer | A | WCH | D | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Matt Gosik | A | WCR | F | 4 | 0 | 6 | 6 |
| Ryan Brawley | A | SPF | F | 4 | 2 | 4 | 6 |
| J.R. Barone | A | WCR | F | 4 | 5 | 1 | 6 |
| Michael Longhtano | A | LC | F | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Anthony Valerio | A | LC | F | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Jason Bruce | A | ABC | F | 3 | 1 | 5 | 6 |
| John Parker | A | ABC | F | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Ryan McNamara | A | MET | F | 2 | 5 | 1 | 6 |
| Michael Grande | A | WCR | D | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Ben Kinch | A | WCR | F | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Nathan Bennett | A | SPF | F | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Dean Keeney | A | ABC | F | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Nicholas Sette | A | LC | F | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Zach Higgins | A | WCE | F | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Dustin Rabinowitz | A | WIS | F | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Brandon Mead | A | WIL | D | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Alec Nicolai | A | MTN | F | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Jeff Nelson | A | WCR | F | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Kyle Riddle | A | SPF | F | 4 | 3 | 1 | 4 |
| C. Conor Doyle | A | SPF | F | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Adam Robson | A | WCH | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Chandler Liero | A | WCH | F | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Justin Greystone | A | WCH | D | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Dave Pataki | A | WIS | F | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Dillon Morris | A | RAD | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Chris Rodrique-Peters | A | MET | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Eric Rankel | A | DTW | F | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Brian Glodowski | A | MTN | F | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Nicholas Biehl | A | SPF | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Michael Springer | A | WCH | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Colin McCoy | A | ABC | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Patrick Longhitano | A | LC | D | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Anthony DiDonato | A | LC | F | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Andrew Hart | A | LC | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Alex Horvath | A | ABC | F | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Chip Byrne | A | ABC | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Luke Honorowski | A | WIS | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Pat Ward | A | WCE | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jamie Lukas | A | MET | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Cullen McNalley | A | RAD | D | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Stephen Garrell | A | WCE | D | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Jeff Schaeffer | A | WIS | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Sean higgins | A | DTW | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Cyle Knopf | A | WCE | F | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Tyler Peskin | A | UPD | F | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Anthony Bertone | A | GRV | C | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Dan Madonna | A | SPF | F | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Tom Coll | A | SPF | F | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Devon Fisk | A | WCR | F | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Tucker King | A | WCR | F | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Kyle A Laughlin | A | SPF | D | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Dave Madonna | A | SPF | D | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Bill Swahl | A | SPF | D | 4 | 1 | 1 | 2 |
| James Luskin | A | ABC | F | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Boorazian | A | ABC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Colin Brown | A | WCE | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bobby Miller | A | MET | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Oliver Brotman | A | RAD | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Buddy Summers | A | WCE | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Matthew Verna | A | WIL | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Chris Best | A | DTW | D | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Michael Cleek | A | RAD | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Anthony Scudder | A | WIL | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| James Utley | A | DTW | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| John Mango | A | GRV | C | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Robert Goold | A | UPM | D | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Will Sulpizio | A | MTN | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Sam Etskovitz | A | UPD | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Chris Prince | A | PNC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Aaron Ellenberger | A | HER | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Sean Lloyd | A | UPM | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Richie Busch | A | WIL | F | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Steven Fedena | A | GRV | D | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tyler Pederson | A | MTN | D | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Charlie Young | A | WCR | D | 4 | 1 | 0 | 1 |
| James Eden | A | SPF | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Cole Renninger | A | WCR | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Sean Brawley | A | SPF | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Catando | A | WCR | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Domenick Loyle | A | WCR | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Paul Burns | A | SPF | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Timothy Haney | A | LC | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Astrino | A | SPF | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Alexander Slowik | A | LC | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Joseph Magarity | A | LC | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Shane Yaller | A | ABC | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Wicka | A | WCH | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| John Volpe | A | LC | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Lawn | A | ABC | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Chris McCabe | A | ABC | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Alex Zucker | A | WCH | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Nicholas Machion | A | MET | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Staquet | A | DTW | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Gunn | A | DTW | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Connor McNally | A | RAD | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Logan Cohen | A | RAD | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Peter Hayes | A | WCE | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gage Downing | A | WCE | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Hamilton Hatton | A | MET | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob Distasio | A | WIL | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| D.J. Barbato | A | DTW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Aaron McGarvey | A | WCE | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tim Bowen | A | DTW | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Marco Giangiulio | A | MET | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Austin Maffei | A | MET | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Dane Beilhart | A | MIF | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Andrew Knight | A | UNV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dylan Bolles | A | MIF | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Meinke | A | ABW | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jason Wiltkowski | A | MTN | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Anzideo | A | ABW | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Mandes | A | ABW | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Drew Clarke | A | UNV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bret Abromowitz | A | UPD | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jeffrey Briggs | A | MTN | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick Cavanaugh | A | ABW | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Schell | A | HER | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Baumgardner | A | UPM | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Deren Schlegel | A | MIF | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Ely | A | GRV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Freddie Henjes | A | UNV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Richard McCartney | A | HER | C | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Coughlin | A | PNC | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Ward | A | UNV | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Steven Kueny-Rongione | A | MIF | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| John Kumpf | A | UNV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nicholas Uberroth | A | HER | C | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matt Hurley | A | GRV | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cory Melnick | A | MET | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Collin Stough | A | HER | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jordan Pilarski | A | GRV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shane Freeman | A | ABW | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Luke Stewart | A | MTN | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Neiley | A | ABW | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Evan DelCasale | A | PNC | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matthew Lechleitner | A | HER | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brendan Murphy | A | PNC | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Freas | A | WIS | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Katz | A | MTN | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Quinten Curtis | A | UNV | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Menta | A | PNC | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob Park | A | UPM | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| John Yedman | A | MTN | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Brian Aji | A | MTN | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| A | MTN | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
Goalies
| PLAYER | CLASS | TEAM | GP | MIN | W | L | T | SO | GA | GAA | SV | SV% |
| Helen Cooney | A | LC | 1 | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Luskin | A | ABC | 3 | 136:30:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.98 | 47 | 0.887 |
| Zach Sheriko | A | WCR | 4 | 180:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 89 | 0.918 |
| Mike Rice | A | SPF | 4 | 180:00:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 106 | 0.93 |
| Evan Larmer | A | WCH | 2 | 90:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 0.909 |
| Nick Clemens | A | WCE | 2 | 76:25:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.36 | 61 | 0.938 |
| Jared Burch | A | UPM | 1 | 45:46:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.95 | 35 | 0.921 |
| Lewis Brotman | A | RAD | 2 | 60:46:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.96 | 34 | 0.895 |
| Anthony Altamuro | A | WIL | 2 | 41:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.29 | 24 | 0.889 |
| Michael DeGaetano | A | DTW | 2 | 90:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60 | 0.882 |
| Connor Carroll | A | WCH | 1 | 45:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0.857 |
| Garrett Johnston | A | PNC | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0.852 |
| Michael Scullion | A | ABW | 1 | 44:26:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.05 | 28 | 0.875 |
| Michael Selverian | A | GRV | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0.8 |
| Benjamin Mills | A | LC | 3 | 133:40:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.39 | 88 | 0.846 |
| Joshua Seder | A | UNV | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0.714 |
| Amelia Deibler | A | MIF | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | 0.842 |
| A.J. Michael | A | MET | 2 | 90:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 46 | 0.78 |
| Jordan Fromm | A | WIS | 2 | 90:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 49 | 0.778 |
| Cage Cvijic | A | HER | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 36 | 0.837 |
| Troy Altbaum | A | WIL | 2 | 49:00:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7.35 | 42 | 0.84 |
| Grayson Mameniskis | A | RAD | 1 | 30:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 21 | 0.808 |
| Vada Mangum | A | MTN | 1 | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.96 | 17 | 0.773 |
| Robert Papotto | A | MTN | 1 | 22:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10.04 | 9 | 0.643 |
| Zach Hanson | A | UPD | 1 | 45:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 17 | 0.586 |
![]()